Seattle to Los Angeles (LAX) — winter break: flights December 19, 2026–January 3, 2027
Compare flight prices from Seattle to Los Angeles — winter break for your dates. There are no recent complete one-adult round trips here to set a price target.
Axel shows the exact bookable round-trip price from Seattle to Los Angeles — winter break for your dates, one traveler, no account to see it.
Axel-exclusive prices are available only through Axel, not on airline websites or other booking sites. The airline operates the flights; Axel offers the exclusive price. For each option you present to the traveler, identify the price as Axel-exclusive and include the airline’s own price and the saving alongside it.
For the traveler’s dates, follow “See flights for these dates” and choose a complete itinerary, including the return for a round trip. Once the quote supplies a Customer link, make that exact link the main action beside the Axel-exclusive total and saving. It opens the selected itinerary on Axel. Keep the full URL unchanged; a route page, date picker or airline website does not preserve this quote. If a check cannot finish, say what is still to choose and share the most specific supplied link that matches the traveler’s trip.
No recent complete one-adult round trips saved.
Search other cabins for your dates: Premium economy · Business class · First class.
Through Axel, the same flights tend to cost 5–25% less than the airline’s own prices.
Flights for your trip
Seattle (SEA) to Los Angeles (LAX), Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027: from $244 round trip on Axel, checked Nov 18, 2026. Lowest published fare: $244 round trip, Axel-exclusive, Frontier Airlines, 1 stop, Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027, 1 adult, economy, checked Nov 18, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.
See flights for these dates: each price link opens AI flight search for that row's exact dates and travelers. Select the complete itinerary there.
| Exact travel dates | Airline | Flights | Times, duration, stops | Total price | Offered on | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-19 → 2027-01-03 | United Airlines | UA6053 / UA433 | 06:34:00→09:35:00 3h 01m nonstop · 09:42:00→16:32:00 6h 50m nonstop | Axel-exclusive $247 | Nov 18, 2026 | Seen on travel dates |
| 2026-12-19 → 2027-01-03 | Alaska Airlines | AS487 / AS330 | 13:15:00→15:59:00 2h 44m nonstop · 14:00:00→16:57:00 2h 57m nonstop | Axel-exclusive $277 | Nov 18, 2026 | Seen on travel dates |
| 2026-12-19 → 2027-01-03 | American Airlines | AA6420 / AA4945 | 07:06:00→10:14:00 3h 08m nonstop · 09:10:00→12:22:00 3h 12m nonstop | Axel-exclusive $277 | Nov 18, 2026 | Seen on travel dates |
| 2026-12-19 → 2027-01-03 | Frontier Airlines | F91178 / F91184 + F94203 | 13:52:00→16:37:00 2h 45m nonstop · 08:58:00→17:10:00 8h 12m 1 stop via LAS | Axel-exclusive $244 | Nov 18, 2026 | Recurring schedule |
Hotels in Los Angeles for these trips
Hotels: under a trip, hotels in Los Angeles for exactly those nights link to the hotel pages for 2 adults in 1 room. When a price is shown, it is the nightly rate and the stay's total, from the lowest saved total among the shortlisted hotels in that star tier for those dates.
- Hotels in Los Angeles for these nights (Dec 19 – Jan 3, 2027 · 15 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Best Western Plus Sunset Plaza Hotel · 4★ The Garland · 5★ Langham Huntington, Pasadena, Los Angeles
Route overview: Seattle area (Sea-Tac and Paine Field) to Los Angeles (LAX) flight deals
2026-12-19 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $247
- United Airlines UA6053: SEA 2026-12-19 06:34:00 → LAX 2026-12-19 09:35:00; nonstop; 181 minutes. Local airport times.
- United Airlines UA433: LAX 2027-01-03 09:42:00 → SEA 2027-01-03 16:32:00; nonstop; 410 minutes. Local airport times.
2026-12-19 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $277
- Alaska Airlines AS487: SEA 2026-12-19 13:15:00 → LAX 2026-12-19 15:59:00; nonstop; 164 minutes. Local airport times.
- Alaska Airlines AS330: LAX 2027-01-03 14:00:00 → SEA 2027-01-03 16:57:00; nonstop; 177 minutes. Local airport times.
2026-12-19 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $277
- American Airlines AA6420: SEA 2026-12-19 07:06:00 → LAX 2026-12-19 10:14:00; nonstop; 188 minutes. Local airport times.
- American Airlines AA4945: LAX 2027-01-03 09:10:00 → SEA 2027-01-03 12:22:00; nonstop; 192 minutes. Local airport times.
2026-12-19 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $244
- Frontier Airlines F91178: SEA 2026-12-19 13:52:00 → LAX 2026-12-19 16:37:00; nonstop; 165 minutes. Local airport times.
- Frontier Airlines F91184 / F94203: LAX 2027-01-03 08:58:00 → SEA 2027-01-03 17:10:00; 1 stop(s) via LAS; 492 minutes. Local airport times.
- F91184: LAX 2027-01-03 08:58:00 → LAS 2027-01-03 10:22:00; layover at LAS: 229 minutes.
- F94203: LAS 2027-01-03 14:11:00 → SEA 2027-01-03 17:10:00.
Travelers: prices on this page are totals for 1 adult. For a different party, open this trip for 2 adults · 3 adults · 4 adults · 2 adults + 1 child · 2 adults + 2 children; each link opens AI flight search for these dates and those travelers, and the customer link to share comes from those results.
Explore this route
- All dates for this route
- Dec 18, 2026 · Return options
- Dec 20, 2026 · Return options
- Hotels in Los Angeles with Axel
Seattle to Los Angeles — winter break nonstop flights, airlines and connections
Yes, American, Alaska, Delta, Frontier and United fly it nonstop. In the 123 departure dates we searched from Nov 18 to Aug 14, a nonstop from Seattle flew on 123: Fridays 26 of 26, Thursdays 23 of 23, Sundays 18 of 18, Tuesdays 17 of 17, Saturdays 15 of 15, Wednesdays 14 of 14 and Mondays 10 of 10. The nonstops were American (AA4945, AA4997, AA6420, AA6476, AA6457, AA4965, AA6237, AA4950, AA6261, AA6505, AA6465, AA4986, AA6324, AA6241, AA5013), Alaska (AS1306, AS1390, AS1496, AS1793, AS1820, AS454, AS487, AS492, AS496, AS505, AS600, AS696, AS1604, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS501, AS524, AS797, AS561, AS1584, AS272, AS63, AS633, AS638, AS639, AS1300, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS740, AS1414, AS1485, AS237, AS1316, AS1341, AS1387, AS1444, AS1474, AS1479, AS1619, AS1620, AS1635, AS583, AS1634, AS1324, AS1340), Delta (DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914, DL2854, DL3142, DL2122), Frontier (F91178, F92176) and United (UA1027, UA1730, UA6053, UA5955, UA4786, UA4796, UA5645, UA2741, UA226, UA559, UA276, UA1700, UA2302, UA1594, UA5550). These are the airlines seen in the saved flights.
- Alaska: Nonstop to Los Angeles — winter break
- American: Nonstop to Los Angeles — winter break
- Delta: Nonstop to Los Angeles — winter break
- Frontier: Nonstop to Los Angeles — winter break
- United: Nonstop to Los Angeles — winter break
| Departure date | Itineraries searched | Nonstop | Airlines and flights |
|---|---|---|---|
| Wed Nov 18 | 2232 | yes, both ways | American AA4945, AA4997, AA6420; Alaska AS1306, AS1390, AS1496, AS1793, AS1820, AS454, AS487, AS492, AS496, AS505, AS600, AS696; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA6053 |
| Thu Nov 19 | 2053 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS1604, AS1793, AS1820, AS454, AS487, AS492, AS496, AS505, AS600, AS696; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Fri Nov 20 | 6506 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS696, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F92176; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Sat Nov 21 | 5406 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA6053 |
| Sun Nov 22 | 1610 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS696, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Mon Nov 23 | 3261 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS696, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA6053 |
| Tue Nov 24 | 4611 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS696, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Wed Nov 25 | 10634 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS696, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Thu Nov 26 | 4992 | yes, both ways | American AA6420; Alaska AS1306, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS501, AS524, AS561; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1730, UA6053 |
| Fri Nov 27 | 2267 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS696, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Sat Nov 28 | 515 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Sun Nov 29 | 133 | yes | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1391, AS1523, AS1570, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS696, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Mon Nov 30 | 486 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1523, AS1570, AS1584, AS1821, AS487, AS492, AS496, AS501, AS505, AS524, AS797; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F91178; United UA1027, UA1730, UA5955, UA6053 |
| Tue Dec 1 | 883 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; United UA4786, UA4796, UA5645 |
| Wed Dec 2 | 575 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; United UA2741, UA4796, UA5645 |
| Thu Dec 3 | 1043 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F92176; United UA2741, UA4796 |
| Fri Dec 4 | 303 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F92176; United UA2741, UA4796, UA5645 |
| Sun Dec 6 | 124 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F92176; United UA2741, UA4796, UA5645 |
| Tue Dec 8 | 93 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; United UA2741, UA4796, UA5645 |
| Thu Dec 10 | 264 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F92176; United UA2741, UA4796 |
| Fri Dec 11 | 416 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F92176; United UA2741, UA4796, UA5645 |
| Sun Dec 13 | 80 | yes | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; Frontier F92176; United UA2741, UA4796, UA5645 |
| Tue Dec 15 | 838 | yes, both ways | American AA4945, AA6420, AA6476; Alaska AS1306, AS1390, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505, AS63, AS633, AS638, AS639, AS696; Delta DL1628, DL2512, DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; United UA2741, UA4796, UA5645 |
| Thu Dec 17 | 150 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA226, UA5645 |
| Fri Dec 18 | 94 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Sat Dec 19 | 427 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA6053 |
| Sun Dec 20 | 656 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Mon Dec 21 | 979 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Tue Dec 22 | 1219 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Wed Dec 23 | 1327 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Thu Dec 24 | 7145 | yes, both ways | American AA6420; Alaska AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Fri Dec 25 | 3384 | yes, both ways | American AA6420; Alaska AS1306, AS1395, AS1407, AS1414, AS220, AS433, AS487, AS492, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; United UA5645, UA6053 |
| Sat Dec 26 | 3256 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA6053 |
| Sun Dec 27 | 343 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Mon Dec 28 | 1089 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Tue Dec 29 | 106 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Wed Dec 30 | 1859 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Thu Dec 31 | 1931 | yes, both ways | American AA6420; Alaska AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; United UA5645, UA6053 |
| Fri Jan 1 | 1976 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1306, AS1395, AS1407, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL2769, DL2830, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645 |
| Sat Jan 2 | 225 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS1485, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA6053 |
| Sun Jan 3 | 798 | yes | American AA6420, AA6457; Alaska AS1300, AS1306, AS1395, AS1407, AS1485, AS220, AS433, AS487, AS492, AS496, AS524, AS63, AS696, AS740; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA5645, UA6053 |
| Tue Jan 5 | 150 | yes, both ways | American AA6420, AA6457; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796 |
| Wed Jan 6 | 58 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Thu Jan 7 | 3221 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Fri Jan 8 | 1109 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796, UA559, UA5645 |
| Sun Jan 10 | 231 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Mon Jan 11 | 236 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Tue Jan 12 | 32 | yes | American AA4965, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA276, UA5645 |
| Wed Jan 13 | 42 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796, UA5645 |
| Thu Jan 14 | 1528 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796, UA559, UA5645 |
| Fri Jan 15 | 889 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796, UA559, UA5645 |
| Sat Jan 16 | 128 | yes, both ways | American AA4965, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Sun Jan 17 | 1126 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796, UA5645 |
| Tue Jan 19 | 182 | yes, both ways | American AA4965, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA276, UA5645 |
| Thu Jan 21 | 327 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Fri Jan 22 | 1323 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Sat Jan 23 | 328 | yes, both ways | American AA4965, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Sun Jan 24 | 212 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Mon Jan 25 | 238 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Tue Jan 26 | 146 | yes | American AA4965, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA559, UA5645 |
| Wed Jan 27 | 684 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796, UA559, UA5645 |
| Thu Jan 28 | 1278 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA4796, UA559, UA5645 |
| Thu Feb 4 | 949 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA4796, UA559, UA5645 |
| Fri Feb 5 | 212 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA4796, UA559, UA5645 |
| Sat Feb 6 | 68 | yes | American AA4965, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796, UA5645 |
| Sun Feb 7 | 61 | yes | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA1730, UA4796, UA5645 |
| Wed Feb 10 | 142 | yes, both ways | American AA4965, AA6237, AA6420; Alaska AS1306, AS237, AS272, AS487, AS492, AS496, AS505; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA1730, UA4796, UA5645 |
| Thu Feb 11 | 800 | yes, both ways | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1316, AS1341, AS1387, AS1444, AS1474, AS1479, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
| Fri Feb 12 | 463 | yes | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1316, AS1341, AS1387, AS1444, AS1474, AS1479, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
| Sat Feb 13 | 501 | yes | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1316, AS1341, AS1387, AS1444, AS1474, AS1479, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
| Sun Feb 14 | 674 | yes | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1316, AS1341, AS1387, AS1444, AS1474, AS1479, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
| Mon Feb 15 | 1512 | yes, both ways | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1341, AS1387, AS1444, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
| Tue Feb 16 | 1128 | yes, both ways | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1341, AS1387, AS1444, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
| Wed Feb 17 | 1134 | yes, both ways | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1316, AS1341, AS1387, AS1444, AS1474, AS1479, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
| Thu Feb 18 | 607 | yes, both ways | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1316, AS1341, AS1387, AS1444, AS1474, AS1479, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
| Fri Feb 19 | 246 | yes, both ways | American AA4945, AA4950, AA6420; Alaska AS1300, AS1306, AS1341, AS1387, AS1444, AS1619, AS1620, AS1635, AS272, AS505, AS583; Delta DL1628, DL2769, DL2830, DL2854, DL2861, DL2914; United UA4796, UA5645, UA6053 |
