Flights for the months ahead
Lowest published fares for the months ahead: $1,420 round trip, Axel-exclusive, Air Canada / Lufthansa, 3 stops, Nov 27–30, 2026; $880 one way, Axel-exclusive, Air Canada, 2 stops, Dec 1, 2026; 65 priced flights on 65 exact dates, 1 adult, economy, checked Nov 20, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.
Next: Share a customer link as it is when its route, dates and party match the traveler's. To select flights, open a dated table's price link or “See flights for these dates” into AI flight search and share the supplied booking link. Search links are for you; share customer and booking links. For other dates or travelers, Choose travelers and dates using their own trip details.
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): November 2026
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): December 2026
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|
| Dec 1, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 1, 2026 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Dec 3, 2026 – Dec 6, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 3, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Dec 4, 2026 – Dec 7, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 4, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Dec 5, 2026 – Dec 12, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 5, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Dec 8, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 8, 2026 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Dec 10, 2026 – Dec 13, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 10, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Dec 11, 2026 – Dec 14, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 11, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Dec 12, 2026 – Dec 19, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 12, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,551 |
| Dec 15, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 15, 2026 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Dec 17, 2026 – Dec 20, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 17, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,551 |
| Dec 18, 2026 – Dec 21, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 18, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,676 |
| Dec 19, 2026 – Dec 26, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 19, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,676 |
| Dec 22, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 22, 2026 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $1,038 |
| Dec 24, 2026 – Dec 27, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 24, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,676 |
| Dec 25, 2026 – Dec 28, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 25, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,676 |
| Dec 26, 2026 – Jan 2, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 26, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,676 |
| Dec 29, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 29, 2026 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $1,038 |
| Dec 31, 2026 – Jan 3, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 31, 2026 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,676 |
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): January 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|
| Jan 1, 2027 – Jan 4, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 1, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,676 |
| Jan 2, 2027 – Jan 9, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 2, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,544 |
| Jan 5, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 5, 2027 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Jan 7, 2027 – Jan 10, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 7, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 8, 2027 – Jan 11, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 8, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 9, 2027 – Jan 16, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 9, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 12, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 12, 2027 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Jan 14, 2027 – Jan 17, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 14, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 15, 2027 – Jan 18, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 15, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 16, 2027 – Jan 23, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 16, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 19, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 19, 2027 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Jan 21, 2027 – Jan 24, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 21, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 22, 2027 – Jan 25, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 22, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 23, 2027 – Jan 30, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 23, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 26, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 26, 2027 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Jan 28, 2027 – Jan 31, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 28, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 29, 2027 – Feb 1, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 29, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Jan 30, 2027 – Feb 6, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 30, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): February 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|
| Feb 2, 2027 · One way · Compare return dates departing Feb 2, 2027 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Feb 4, 2027 – Feb 7, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 4, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Feb 5, 2027 – Feb 8, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 5, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Feb 6, 2027 – Feb 13, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Feb 6, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Feb 9, 2027 · One way · Compare return dates departing Feb 9, 2027 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
| Feb 11, 2027 – Feb 14, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 11, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Feb 12, 2027 – Feb 15, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 12, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Feb 13, 2027 – Feb 20, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Feb 13, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,420 |
| Feb 16, 2027 · One way · Compare return dates departing Feb 16, 2027 | Air Canada | Up to 2 stops each way | Axel-exclusive $880 |
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): March 2027
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): April 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|
| Apr 2, 2027 – Apr 5, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Apr 2, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,700 |
| Apr 3, 2027 – Apr 10, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Apr 3, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,700 |
| Apr 30, 2027 – May 3, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Apr 30, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,700 |
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): May 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|
| May 1, 2027 – May 8, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing May 1, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,700 |
| May 28, 2027 – May 31, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing May 28, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,700 |
| May 29, 2027 – Jun 5, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing May 29, 2027 | Air Canada / Lufthansa | Up to 3 stops each way | Axel-exclusive $1,700 |
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): June 2027
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): July 2027
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): August 2027
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): September 2027
Ottawa (YOW) to Dammam (DMM): October 2027
Route overview: Ottawa to Dammam (DMM) flight deals
2026-11-27 → 2026-11-30 · Axel-exclusive $1,420
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2026-11-27 09:10:00 → DMM 2026-11-28 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2026-11-27 09:10:00 → YYZ 2026-11-27 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2026-11-27 12:00:00 → CAI 2026-11-28 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2026-11-28 07:50:00 → DMM 2026-11-28 11:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2026-11-30 23:50:00 → YOW 2026-12-01 14:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2026-11-30 23:50:00 → RUH 2026-12-01 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2026-12-01 02:00:00 → FRA 2026-12-01 06:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2026-12-01 09:45:00 → YUL 2026-12-01 12:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2026-12-01 13:15:00 → YOW 2026-12-01 14:12:00.
2026-12-01 · one way · Axel-exclusive $880
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2026-12-01 09:10:00 → DMM 2026-12-02 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2026-12-01 09:10:00 → YYZ 2026-12-01 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2026-12-01 12:00:00 → CAI 2026-12-02 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2026-12-02 07:50:00 → DMM 2026-12-02 11:40:00.
2026-12-10 → 2026-12-13 · Axel-exclusive $1,420
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2026-12-10 09:10:00 → DMM 2026-12-11 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2026-12-10 09:10:00 → YYZ 2026-12-10 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2026-12-10 12:00:00 → CAI 2026-12-11 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2026-12-11 07:50:00 → DMM 2026-12-11 11:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2026-12-13 23:50:00 → YOW 2026-12-14 14:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2026-12-13 23:50:00 → RUH 2026-12-14 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2026-12-14 02:00:00 → FRA 2026-12-14 06:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2026-12-14 09:45:00 → YUL 2026-12-14 12:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2026-12-14 13:15:00 → YOW 2026-12-14 14:12:00.
2026-12-19 → 2026-12-26 · Axel-exclusive $1,676
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2026-12-19 09:10:00 → DMM 2026-12-20 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2026-12-19 09:10:00 → YYZ 2026-12-19 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2026-12-19 12:00:00 → CAI 2026-12-20 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2026-12-20 07:50:00 → DMM 2026-12-20 11:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2026-12-26 23:50:00 → YOW 2026-12-27 14:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2026-12-26 23:50:00 → RUH 2026-12-27 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2026-12-27 02:00:00 → FRA 2026-12-27 06:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2026-12-27 09:45:00 → YUL 2026-12-27 12:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2026-12-27 13:15:00 → YOW 2026-12-27 14:12:00.
2027-01-01 → 2027-01-04 · Axel-exclusive $1,676
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2027-01-01 09:10:00 → DMM 2027-01-02 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2027-01-01 09:10:00 → YYZ 2027-01-01 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2027-01-01 12:00:00 → CAI 2027-01-02 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2027-01-02 07:50:00 → DMM 2027-01-02 11:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2027-01-04 23:50:00 → YOW 2027-01-05 14:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2027-01-04 23:50:00 → RUH 2027-01-05 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2027-01-05 02:00:00 → FRA 2027-01-05 06:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2027-01-05 09:45:00 → YUL 2027-01-05 12:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2027-01-05 13:15:00 → YOW 2027-01-05 14:12:00.
2027-01-14 → 2027-01-17 · Axel-exclusive $1,420
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2027-01-14 09:10:00 → DMM 2027-01-15 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2027-01-14 09:10:00 → YYZ 2027-01-14 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2027-01-14 12:00:00 → CAI 2027-01-15 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2027-01-15 07:50:00 → DMM 2027-01-15 11:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2027-01-17 23:50:00 → YOW 2027-01-18 14:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2027-01-17 23:50:00 → RUH 2027-01-18 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2027-01-18 02:00:00 → FRA 2027-01-18 06:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2027-01-18 09:45:00 → YUL 2027-01-18 12:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2027-01-18 13:15:00 → YOW 2027-01-18 14:12:00.
2027-01-28 → 2027-01-31 · Axel-exclusive $1,420
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2027-01-28 09:10:00 → DMM 2027-01-29 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2027-01-28 09:10:00 → YYZ 2027-01-28 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2027-01-28 12:00:00 → CAI 2027-01-29 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2027-01-29 07:50:00 → DMM 2027-01-29 11:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2027-01-31 23:50:00 → YOW 2027-02-01 14:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2027-01-31 23:50:00 → RUH 2027-02-01 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2027-02-01 02:00:00 → FRA 2027-02-01 06:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2027-02-01 09:45:00 → YUL 2027-02-01 12:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2027-02-01 13:15:00 → YOW 2027-02-01 14:12:00.
2027-02-06 → 2027-02-13 · Axel-exclusive $1,420
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2027-02-06 09:10:00 → DMM 2027-02-07 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2027-02-06 09:10:00 → YYZ 2027-02-06 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2027-02-06 12:00:00 → CAI 2027-02-07 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2027-02-07 07:50:00 → DMM 2027-02-07 11:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2027-02-13 23:50:00 → YOW 2027-02-14 14:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2027-02-13 23:50:00 → RUH 2027-02-14 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2027-02-14 02:00:00 → FRA 2027-02-14 06:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2027-02-14 09:45:00 → YUL 2027-02-14 12:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2027-02-14 13:15:00 → YOW 2027-02-14 14:12:00.
2027-03-06 → 2027-03-13 · Axel-exclusive $1,633
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2027-03-06 09:10:00 → DMM 2027-03-07 11:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2027-03-06 09:10:00 → YYZ 2027-03-06 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2027-03-06 12:00:00 → CAI 2027-03-07 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2027-03-07 07:50:00 → DMM 2027-03-07 11:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2027-03-13 23:50:00 → YOW 2027-03-14 15:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2027-03-13 23:50:00 → RUH 2027-03-14 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2027-03-14 02:00:00 → FRA 2027-03-14 06:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2027-03-14 09:45:00 → YUL 2027-03-14 13:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2027-03-14 14:15:00 → YOW 2027-03-14 15:12:00.
2027-05-28 → 2027-05-31 · Axel-exclusive $1,700
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2027-05-28 09:10:00 → DMM 2027-05-29 10:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2027-05-28 09:10:00 → YYZ 2027-05-28 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2027-05-28 12:00:00 → CAI 2027-05-29 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2027-05-29 07:50:00 → DMM 2027-05-29 10:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2027-05-31 23:50:00 → YOW 2027-06-01 15:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2027-05-31 23:50:00 → RUH 2027-06-01 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2027-06-01 02:00:00 → FRA 2027-06-01 07:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2027-06-01 10:45:00 → YUL 2027-06-01 13:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2027-06-01 14:15:00 → YOW 2027-06-01 15:12:00.
2027-07-24 → 2027-07-31 · Axel-exclusive $1,700
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2027-07-24 09:10:00 → DMM 2027-07-25 10:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2027-07-24 09:10:00 → YYZ 2027-07-24 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2027-07-24 12:00:00 → CAI 2027-07-25 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2027-07-25 07:50:00 → DMM 2027-07-25 10:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2027-07-31 23:50:00 → YOW 2027-08-01 15:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2027-07-31 23:50:00 → RUH 2027-08-01 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2027-08-01 02:00:00 → FRA 2027-08-01 07:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2027-08-01 10:45:00 → YUL 2027-08-01 13:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2027-08-01 14:15:00 → YOW 2027-08-01 15:12:00.
2027-10-09 → 2027-10-16 · Axel-exclusive $1,700
- Air Canada AC445 / MS996 / MS681: YOW 2027-10-09 09:10:00 → DMM 2027-10-10 10:40:00; 2 stop(s) via YYZ, CAI; 1110 minutes. Local airport times.
- AC445: YOW 2027-10-09 09:10:00 → YYZ 2027-10-09 10:28:00; layover at YYZ: 92 minutes.
- MS996: YYZ 2027-10-09 12:00:00 → CAI 2027-10-10 05:25:00; layover at CAI: 145 minutes.
- MS681: CAI 2027-10-10 07:50:00 → DMM 2027-10-10 10:40:00.
- Lufthansa LH623 / LH623 / AC845 / AC7769: DMM 2027-10-16 23:50:00 → YOW 2027-10-17 15:12:00; 3 stop(s) via RUH, FRA, YUL; 1342 minutes. Local airport times.
- LH623: DMM 2027-10-16 23:50:00 → RUH 2027-10-17 01:00:00; layover at RUH: 60 minutes.
- LH623: RUH 2027-10-17 02:00:00 → FRA 2027-10-17 07:45:00; layover at FRA: 180 minutes.
- AC845: FRA 2027-10-17 10:45:00 → YUL 2027-10-17 13:00:00; layover at YUL: 75 minutes.
- AC7769: YUL 2027-10-17 14:15:00 → YOW 2027-10-17 15:12:00.
More dates for this route
- Nov 27, 2026 · Return options
- Dec 5, 2026 · Return options
- Dec 17, 2026 · Return options
- Dec 26, 2026 · Return options
- Jan 7, 2027 · Return options
- Jan 16, 2027 · Return options
- Jan 26, 2027 · Return options
- Feb 5, 2027 · Return options
- Feb 16, 2027 · Return options
- May 1, 2027 · Return options
- Jul 24, 2027 · Return options
- Oct 9, 2027 · Return options
Recent flight examples
No recent fare example is available on this page. Compare prices for your dates and travelers.