New York to Cabo, Puerto Vallarta or Cancun flight deals
Compare flights from New York to Cabo, Puerto Vallarta or Cancun across upcoming months. Explore the dated fares below, or search your own trip.
AI assistants: For research, follow complete supplied links unchanged.
Flights for the months ahead
Lowest published fares for the months ahead: $383 round trip, Axel-exclusive, American Airlines, 1 stop, Sep 3–6, 2027; $245 one way, Axel-exclusive, American Airlines, 1 stop, Dec 1, 2026; 144 priced flights on 72 exact dates, 1 adult, economy, checked Oct 29, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.
Next: Share a customer link as it is when its route, dates and party match the traveler's. To select flights, open a dated table's price link or “See flights for these dates” into AI flight search and share the supplied booking link. Search links are for you; share customer and booking links. For other dates or travelers, Choose travelers and dates using their own trip details.
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): November 2026
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 – Nov 22, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Nov 19, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $523.13 |
| Nov 19, 2026 – Nov 22, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Nov 19, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $590.63 |
| Nov 20, 2026 – Nov 23, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Nov 20, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $523.13 |
| Nov 20, 2026 – Nov 23, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Nov 20, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $590.63 |
| Nov 21, 2026 – Nov 28, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Nov 21, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $581.26 |
| Nov 21, 2026 – Nov 28, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Nov 21, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $656.26 |
| Nov 24, 2026 · One way · Compare return dates departing Nov 24, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $306.25 |
| Nov 24, 2026 · One way · Compare return dates departing Nov 24, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $343.75 |
| Nov 24, 2026 – Nov 29, 2026 · 5 nights · Compare return dates departing Nov 24, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $581.26 |
| Nov 24, 2026 – Nov 29, 2026 · 5 nights · Compare return dates departing Nov 24, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $656.26 |
| Nov 26, 2026 – Nov 29, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Nov 26, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $581.26 |
| Nov 26, 2026 – Nov 29, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Nov 26, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $656.26 |
| Nov 27, 2026 – Nov 30, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Nov 27, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $523.13 |
| Nov 27, 2026 – Nov 30, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Nov 27, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $590.63 |
| Nov 28, 2026 – Dec 5, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Nov 28, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $523.13 |
| Nov 28, 2026 – Dec 5, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Nov 28, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $590.63 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): December 2026
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Dec 1, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 1, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $245.00 |
| Dec 1, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 1, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $275.00 |
| Dec 3, 2026 – Dec 6, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 3, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Dec 3, 2026 – Dec 6, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 3, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Dec 4, 2026 – Dec 7, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 4, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Dec 4, 2026 – Dec 7, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 4, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Dec 5, 2026 – Dec 12, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 5, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Dec 5, 2026 – Dec 12, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 5, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Dec 8, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 8, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $245.00 |
| Dec 8, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 8, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $275.00 |
| Dec 10, 2026 – Dec 13, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 10, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Dec 10, 2026 – Dec 13, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 10, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Dec 11, 2026 – Dec 14, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 11, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Dec 11, 2026 – Dec 14, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 11, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Dec 12, 2026 – Dec 19, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 12, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $569.63 |
| Dec 12, 2026 – Dec 19, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 12, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $643.13 |
| Dec 15, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 15, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $245.00 |
| Dec 15, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 15, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $275.00 |
| Dec 17, 2026 – Dec 20, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 17, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $569.63 |
| Dec 17, 2026 – Dec 20, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 17, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $643.13 |
| Dec 18, 2026 – Dec 21, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 18, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $569.63 |
| Dec 18, 2026 – Dec 21, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 18, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $643.13 |
| Dec 19, 2026 – Dec 26, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 19, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $674.26 |
| Dec 19, 2026 – Dec 26, 2026 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 19, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $761.26 |
| Dec 22, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 22, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $355.25 |
| Dec 22, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 22, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $398.75 |
| Dec 22, 2026 – Dec 27, 2026 · 5 nights · Compare return dates departing Dec 22, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $674.26 |
| Dec 22, 2026 – Dec 27, 2026 · 5 nights · Compare return dates departing Dec 22, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $761.26 |
| Dec 24, 2026 – Dec 27, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 24, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $674.26 |
| Dec 24, 2026 – Dec 27, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 24, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $761.26 |
| Dec 25, 2026 – Dec 28, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 25, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $674.26 |
| Dec 25, 2026 – Dec 28, 2026 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 25, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $761.26 |
| Dec 26, 2026 – Jan 2, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 26, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $674.26 |
| Dec 26, 2026 – Jan 2, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Dec 26, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $761.26 |
| Dec 29, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 29, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $355.25 |
| Dec 29, 2026 · One way · Compare return dates departing Dec 29, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $398.75 |
| Dec 30, 2026 – Jan 2, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 30, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $674.26 |
| Dec 30, 2026 – Jan 2, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 30, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $761.26 |
| Dec 31, 2026 – Jan 3, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 31, 2026 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $674.26 |
| Dec 31, 2026 – Jan 3, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Dec 31, 2026 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $761.26 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): January 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2027 – Jan 4, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 1, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $674.26 |
| Jan 1, 2027 – Jan 4, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 1, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $761.26 |
| Jan 2, 2027 – Jan 9, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 2, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $569.63 |
| Jan 2, 2027 – Jan 9, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 2, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $643.13 |
| Jan 5, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 5, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $245.00 |
| Jan 5, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 5, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $275.00 |
| Jan 7, 2027 – Jan 10, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 7, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Jan 7, 2027 – Jan 10, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 7, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Jan 8, 2027 – Jan 11, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 8, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Jan 8, 2027 – Jan 11, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 8, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Jan 9, 2027 – Jan 16, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 9, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $492.90 |
| Jan 9, 2027 – Jan 16, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 9, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $556.50 |
| Jan 12, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 12, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $245.00 |
| Jan 12, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 12, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $275.00 |
| Jan 14, 2027 – Jan 17, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 14, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $492.90 |
| Jan 14, 2027 – Jan 17, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 14, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $556.50 |
| Jan 15, 2027 – Jan 18, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 15, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $520.80 |
| Jan 15, 2027 – Jan 18, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 15, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $588.00 |
| Jan 16, 2027 – Jan 23, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 16, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $492.90 |
| Jan 16, 2027 – Jan 23, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 16, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $556.50 |
| Jan 19, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 19, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $245.00 |
| Jan 19, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 19, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $275.00 |
| Jan 21, 2027 – Jan 24, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 21, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Jan 21, 2027 – Jan 24, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 21, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Jan 22, 2027 – Jan 25, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 22, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Jan 22, 2027 – Jan 25, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 22, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Jan 23, 2027 – Jan 30, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 23, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Jan 23, 2027 – Jan 30, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 23, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Jan 26, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 26, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $245.00 |
| Jan 26, 2027 · One way · Compare return dates departing Jan 26, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $275.00 |
| Jan 28, 2027 – Jan 31, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 28, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Jan 28, 2027 – Jan 31, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 28, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Jan 29, 2027 – Feb 1, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 29, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Jan 29, 2027 – Feb 1, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jan 29, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Jan 30, 2027 – Feb 6, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 30, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Jan 30, 2027 – Feb 6, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jan 30, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): February 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Feb 2, 2027 · One way · Compare return dates departing Feb 2, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $245.00 |
| Feb 2, 2027 · One way · Compare return dates departing Feb 2, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $275.00 |
| Feb 4, 2027 – Feb 7, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 4, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Feb 4, 2027 – Feb 7, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 4, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Feb 5, 2027 – Feb 8, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 5, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $465.00 |
| Feb 5, 2027 – Feb 8, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 5, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $525.00 |
| Feb 6, 2027 – Feb 13, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Feb 6, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $523.13 |
| Feb 6, 2027 – Feb 13, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Feb 6, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $590.63 |
| Feb 12, 2027 – Feb 15, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 12, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $581.26 |
| Feb 12, 2027 – Feb 15, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 12, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $656.26 |
| Feb 19, 2027 – Feb 22, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 19, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $523.13 |
| Feb 19, 2027 – Feb 22, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Feb 19, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $590.63 |
| Feb 20, 2027 – Feb 27, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Feb 20, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $523.13 |
| Feb 20, 2027 – Feb 27, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Feb 20, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $590.63 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): March 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 2027 – Mar 22, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Mar 19, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $488.26 |
| Mar 19, 2027 – Mar 22, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Mar 19, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $551.26 |
| Mar 20, 2027 – Mar 27, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Mar 20, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $560.33 |
| Mar 20, 2027 – Mar 27, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Mar 20, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $632.63 |
| Mar 25, 2027 – Mar 29, 2027 · 4 nights · Compare return dates departing Mar 25, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $605.20 |
| Mar 25, 2027 – Mar 29, 2027 · 4 nights · Compare return dates departing Mar 25, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $673.20 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): April 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Apr 16, 2027 – Apr 19, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Apr 16, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| Apr 16, 2027 – Apr 19, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Apr 16, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
| Apr 17, 2027 – Apr 24, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Apr 17, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $467.50 |
| Apr 17, 2027 – Apr 24, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Apr 17, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $511.50 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): May 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| May 14, 2027 – May 17, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing May 14, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| May 14, 2027 – May 17, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing May 14, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
| May 15, 2027 – May 22, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing May 15, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| May 15, 2027 – May 22, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing May 15, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
| May 28, 2027 – May 31, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing May 28, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $476.00 |
| May 28, 2027 – May 31, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing May 28, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $520.80 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): June 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2027 – Jun 14, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jun 11, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| Jun 11, 2027 – Jun 14, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jun 11, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
| Jun 12, 2027 – Jun 19, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jun 12, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| Jun 12, 2027 – Jun 19, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jun 12, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): July 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Jul 2, 2027 – Jul 6, 2027 · 4 nights · Compare return dates departing Jul 2, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $450.50 |
| Jul 2, 2027 – Jul 6, 2027 · 4 nights · Compare return dates departing Jul 2, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $492.90 |
| Jul 9, 2027 – Jul 12, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jul 9, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| Jul 9, 2027 – Jul 12, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Jul 9, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
| Jul 10, 2027 – Jul 17, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jul 10, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| Jul 10, 2027 – Jul 17, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Jul 10, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): August 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Aug 6, 2027 – Aug 9, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Aug 6, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| Aug 6, 2027 – Aug 9, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Aug 6, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
| Aug 7, 2027 – Aug 14, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Aug 7, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $425.00 |
| Aug 7, 2027 – Aug 14, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Aug 7, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $465.00 |
New York (JFK) to San Jose Cabo (SJD): September 2027
| Travel dates | Airline | Stops | Total price |
|---|---|---|---|
| Sep 3, 2027 – Sep 6, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Sep 3, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $382.50 |
| Sep 3, 2027 – Sep 6, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Sep 3, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $418.50 |
| Sep 4, 2027 – Sep 11, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Sep 4, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $382.50 |
| Sep 4, 2027 – Sep 11, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Sep 4, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $418.50 |
| Sep 24, 2027 – Sep 27, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Sep 24, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $382.50 |
| Sep 24, 2027 – Sep 27, 2027 · 3 nights · Compare return dates departing Sep 24, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $418.50 |
| Sep 25, 2027 – Oct 2, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Sep 25, 2027 | American Airlines | Up to 1 stop each way | Axel-exclusive $393.13 |
| Sep 25, 2027 – Oct 2, 2027 · 7 nights · Compare return dates departing Sep 25, 2027 | JetBlue Airways | Nonstop | Axel-exclusive $430.13 |
Route overview: New York to San Jose Cabo (SJD) flight deals
2026-11-19 → 2026-11-22 · Axel-exclusive $545.63
- Aeromexico AM409 / AM388: JFK 2026-11-19 14:40:00 → SJD 2026-11-19 22:35:00; 1 stop(s) via MEX; 595 minutes. Local airport times.
- AM409: JFK 2026-11-19 14:40:00 → MEX 2026-11-19 19:25:00; layover at MEX: 110 minutes.
- AM388: MEX 2026-11-19 21:15:00 → SJD 2026-11-19 22:35:00.
- Aeromexico AM383 / AM404: SJD 2026-11-22 11:03:00 → JFK 2026-11-22 23:03:00; 1 stop(s) via MEX; 600 minutes. Local airport times.
- AM383: SJD 2026-11-22 11:03:00 → MEX 2026-11-22 14:20:00; layover at MEX: 150 minutes.
- AM404: MEX 2026-11-22 16:50:00 → JFK 2026-11-22 23:03:00.
2026-11-19 → 2026-11-22 · Axel-exclusive $568.13
- Alaska Airlines AS35 / AS514: JFK 2026-11-19 09:30:00 → SJD 2026-11-19 18:32:00; 1 stop(s) via SAN; 662 minutes. Local airport times.
- AS35: JFK 2026-11-19 09:30:00 → SAN 2026-11-19 12:52:00; layover at SAN: 139 minutes.
- AS514: SAN 2026-11-19 15:11:00 → SJD 2026-11-19 18:32:00.
- Alaska Airlines AS1343 / AA30: SJD 2026-11-22 18:58:00 → JFK 2026-11-23 07:59:00; 1 stop(s) via LAX; 661 minutes. Local airport times.
- AS1343: SJD 2026-11-22 18:58:00 → LAX 2026-11-22 20:37:00; layover at LAX: 180 minutes.
- AA30: LAX 2026-11-22 23:37:00 → JFK 2026-11-23 07:59:00.
2026-11-24 · one way · Axel-exclusive $306.25
- American Airlines AA449 / AA2675: JFK 2026-11-24 07:00:00 → SJD 2026-11-24 14:58:00; 1 stop(s) via PHX; 598 minutes. Local airport times.
- AA449: JFK 2026-11-24 07:00:00 → PHX 2026-11-24 10:39:00; layover at PHX: 127 minutes.
- AA2675: PHX 2026-11-24 12:46:00 → SJD 2026-11-24 14:58:00.
2026-11-24 · one way · Axel-exclusive $343.75
- JetBlue Airways B6939: JFK 2026-11-24 08:29:00 → SJD 2026-11-24 12:43:00; nonstop; 374 minutes. Local airport times.
2026-11-28 → 2026-12-05 · Axel-exclusive $523.13
- American Airlines AA860 / AA2213: JFK 2026-11-28 08:00:00 → SJD 2026-11-28 15:14:00; 1 stop(s) via DFW; 554 minutes. Local airport times.
- AA860: JFK 2026-11-28 08:00:00 → DFW 2026-11-28 11:16:00; layover at DFW: 114 minutes.
- AA2213: DFW 2026-11-28 13:10:00 → SJD 2026-11-28 15:14:00.
- American Airlines AA2343 / AA417: SJD 2026-12-05 11:35:00 → JFK 2026-12-05 21:59:00; 1 stop(s) via AUS; 504 minutes. Local airport times.
- AA2343: SJD 2026-12-05 11:35:00 → AUS 2026-12-05 15:05:00; layover at AUS: 124 minutes.
- AA417: AUS 2026-12-05 17:09:00 → JFK 2026-12-05 21:59:00.
2026-11-28 → 2026-12-05 · Axel-exclusive $590.63
- JetBlue Airways B6939: JFK 2026-11-28 08:29:00 → SJD 2026-11-28 12:45:00; nonstop; 376 minutes. Local airport times.
- JetBlue Airways B6938: SJD 2026-12-05 14:05:00 → JFK 2026-12-05 21:30:00; nonstop; 325 minutes. Local airport times.
2026-12-12 → 2026-12-19 · Axel-exclusive $569.63
