Calgary to Basra (BSR) flights from $1,750 round trip, Nov 2026–Feb 2027
Axel-exclusive from $1,750 round trip (Mon Nov 23–Thu Nov 26, 2026, American + Qatar Airways 2 stops), checked Nov 16, 2026; one-way from $1,120 (Mon Nov 23, American 2 stops). 90 departure dates priced, one adult, economy.
Compare flight prices from Calgary to Basra for your dates. There are no recent complete one-adult round trips here to set a price target.
Axel shows the exact bookable round-trip price from Calgary to Basra for your dates, one traveler, no account to see it.
Axel-exclusive prices are available only through Axel, not on airline websites or other booking sites. The airline operates the flights; Axel offers the exclusive price. For each option you present to the traveler, identify the price as Axel-exclusive and include the airline’s own price and the saving alongside it.
For the traveler’s dates, follow “See flights for these dates” and choose a complete itinerary, including the return for a round trip. Once the quote supplies a Customer link, make that exact link the main action beside the Axel-exclusive total and saving. It opens the selected itinerary on Axel. Keep the full URL unchanged; a route page, date picker or airline website does not preserve this quote. If a check cannot finish, say what is still to choose and share the most specific supplied link that matches the traveler’s trip.
No recent complete one-adult round trips saved.
Calgary to Basra flight prices at a glance
- One-way: from $1,120 (American, 2 stops) on Mon, Nov 23, 2026; one-way totals sit beside each departure in the calendar.
Calgary to Basra flight prices on popular dates
Exact date pairs with their published Axel-exclusive totals: the coming weekends, the holiday weeks and the cheapest week of each month. One adult, economy, USD, including required taxes. Open a pair for its flights; the full calendar below has every priced date.
| Depart | Return | Nights | Airline | Axel-exclusive total | Why this pair |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 4 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,750 | Thanksgiving week |
| Mon, Nov 23, 2026 | Sun, Nov 29, 2026 | 6 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,750 | Cheapest week in Nov 2026 |
| Thu, Nov 26, 2026 | Sun, Nov 29, 2026 | 3 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,750 | Weekend of Sat, Nov 28 |
| Tue, Dec 1, 2026 | Mon, Dec 7, 2026 | 6 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,750 | Cheapest week in Dec 2026 |
| Thu, Dec 3, 2026 | Sun, Dec 6, 2026 | 3 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,750 | Weekend of Sat, Dec 5 |
| Thu, Dec 10, 2026 | Sun, Dec 13, 2026 | 3 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,750 | Weekend of Sat, Dec 12 |
| Wed, Dec 16, 2026 | Sat, Dec 26, 2026 | 10 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,905 | Christmas week |
| Thu, Dec 17, 2026 | Sun, Dec 20, 2026 | 3 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,905 | Weekend of Sat, Dec 19 |
| Thu, Dec 24, 2026 | Sun, Dec 27, 2026 | 3 | American + Qatar Airways, 2 stops | $2,065 | Weekend of Sat, Dec 26 |
| Sun, Dec 27, 2026 | Wed, Jan 6, 2027 | 10 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,910 | New Year’s week |
| Thu, Dec 31, 2026 | Sun, Jan 3, 2027 | 3 | American + Qatar Airways, 2 stops | $2,065 | Weekend of Sat, Jan 2 |
| Wed, Jan 6, 2027 | Tue, Jan 12, 2027 | 6 | American + Qatar Airways, 2 stops | $1,750 | Cheapest week in Jan 2027 |
Calgary to Basra one-way flight prices
Cheapest one-way: $1,120 on Mon, Nov 23, 2026, American, 2 stops. One-way totals run $1,120 to $1,322 across 90 departure dates; each departure in the calendar below lists its one-way price beside the round trips. Checked Nov 16, 2026.
Calgary to Basra round trip flight prices and average fare
Published round trips start at $1,750 and run to $2,065 for the lowest fare on each of 90 departure dates; the median lowest round trip is $1,750, and 68 of the 90 dates have a round trip at $1,750 or less. One adult, economy, Axel-exclusive totals including required taxes. Checked Nov 16, 2026.
Cheapest day of week and month to fly Calgary to Basra
Cheapest month by published price: November 2026, where the lowest round trip per departure date has a median of $1,750; dearest: December 2026 at $1,905. Checked Nov 16, 2026.
Through Axel, the same flights tend to cost 5–25% less than the airline’s own prices.
Calgary (YYC) to Basra (BSR): round-trip and one-way prices for 90 departure dates, Nov 23, 2026–Feb 20, 2027. One adult, economy. Open a departure for return options; use the chooser below for other travelers and cabins.
American + Qatar Airways, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA, from $1,750 round trip
How to read the calendar: published Axel-exclusive USD totals for one adult, including required taxes; basic economy may apply. Each return range includes its own prices. Only the listed dates and options are priced. Date links open published details; live search checks availability and lets you select flights.
Calgary to Basra flight prices by month
November 2026: Nov 23–30 from $1,750.
December 2026: Dec 1–14 from $1,750 · Dec 15–17 from $1,905 · Dec 18–22 from $2,065 · Dec 23–31 from $1,910.
January 2027: Jan 1–5 from $1,910 · Jan 6–31 from $1,750.
February 2027: Feb 1–20 from $1,750.
Month summaries show the lowest displayed round-trip total for each departure. Match your return date to the calendar below.
Calgary to Basra flights in November 2026: price by departure date
YYC → BSR · USD · 1 adult · economy · checked Nov 16, 2026
Mon, Nov 23, 2026 · round trip · return Nov 26–Dec 7: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Nov 24, 2026 · round trip · return Nov 27–Dec 8: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Nov 25, 2026 · round trip · return Nov 28–Dec 9: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Nov 26, 2026 · round trip · return Nov 29–Dec 10: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Nov 27, 2026 · round trip · return Nov 30–Dec 11: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Nov 28, 2026 · round trip · return Dec 1–12: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Nov 29, 2026 · round trip · return Dec 2–13: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Nov 30, 2026 · round trip · return Dec 3–14: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Calgary to Basra flights in December 2026: price by departure date
YYC → BSR · USD · 1 adult · economy · checked Nov 16, 2026
Tue, Dec 1, 2026 · round trip · return Dec 4–15: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Dec 2, 2026 · round trip · return Dec 5–16: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Dec 3, 2026 · round trip · return Dec 6–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Dec 4, 2026 · round trip · return Dec 7–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Dec 5, 2026 · round trip · return Dec 8–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–19: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Dec 6, 2026 · round trip · return Dec 9–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–20: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Dec 7, 2026 · round trip · return Dec 10–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–21: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Dec 8, 2026 · round trip · return Dec 11–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–22: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Dec 9, 2026 · round trip · return Dec 12–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–23: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Dec 10, 2026 · round trip · return Dec 13–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–24: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Dec 11, 2026 · round trip · return Dec 14–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–25: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Dec 12, 2026 · round trip · return Dec 15–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–26: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Dec 13, 2026 · round trip · return Dec 16–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–27: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Dec 14, 2026 · round trip · return Dec 17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Dec 18–28: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Dec 15, 2026 · round trip · return Dec 18–29: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Dec 16, 2026 · round trip · return Dec 19–30: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Dec 17, 2026 · round trip · return Dec 20–31: American + Qatar Airways $1,905, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Dec 18, 2026 · round trip · return Dec 21, 2026–Jan 1, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Dec 19, 2026 · round trip · return Dec 22, 2026–Jan 2, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Dec 20, 2026 · round trip · return Dec 23, 2026–Jan 3, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Dec 21, 2026 · round trip · return Dec 24, 2026–Jan 4, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Dec 22, 2026 · round trip · return Dec 25, 2026–Jan 5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Dec 23, 2026 · round trip · return Dec 26, 2026–Jan 5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Dec 24, 2026 · round trip · return Dec 27, 2026–Jan 5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–7, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Dec 25, 2026 · round trip · return Dec 28, 2026–Jan 5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–8, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Dec 26, 2026 · round trip · return Dec 29, 2026–Jan 5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–9, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Dec 27, 2026 · round trip · return Dec 30, 2026–Jan 5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–10, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Dec 28, 2026 · round trip · return Dec 31, 2026–Jan 5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–11, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Dec 29, 2026 · round trip · return Jan 1–5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–12, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Dec 30, 2026 · round trip · return Jan 2–5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–13, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Dec 31, 2026 · round trip · return Jan 3–5, 2027: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–14, 2027: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Calgary to Basra flights in January 2027: price by departure date
YYC → BSR · USD · 1 adult · economy · checked Nov 16, 2026
Fri, Jan 1, 2027 · round trip · return Jan 4–5: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–15: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Jan 2, 2027 · round trip · return Jan 5: American + Qatar Airways $2,065, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA; return Jan 6–16: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Jan 3, 2027 · round trip · return Jan 6–17: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Jan 4, 2027 · round trip · return Jan 7–18: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Jan 5, 2027 · round trip · return Jan 8–19: American + Qatar Airways $1,910, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,322, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Jan 6, 2027 · round trip · return Jan 9–20: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Jan 7, 2027 · round trip · return Jan 10–21: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Jan 8, 2027 · round trip · return Jan 11–22: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Jan 9, 2027 · round trip · return Jan 12–23: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Jan 10, 2027 · round trip · return Jan 13–24: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Jan 11, 2027 · round trip · return Jan 14–25: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Jan 12, 2027 · round trip · return Jan 15–26: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Jan 13, 2027 · round trip · return Jan 16–27: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Jan 14, 2027 · round trip · return Jan 17–28: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Jan 15, 2027 · round trip · return Jan 18–29: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Jan 16, 2027 · round trip · return Jan 19–30: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Jan 17, 2027 · round trip · return Jan 20–31: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Jan 18, 2027 · round trip · return Jan 21–Feb 1: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Jan 19, 2027 · round trip · return Jan 22–Feb 2: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Jan 20, 2027 · round trip · return Jan 23–Feb 3: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Jan 21, 2027 · round trip · return Jan 24–Feb 4: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Jan 22, 2027 · round trip · return Jan 25–Feb 5: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Jan 23, 2027 · round trip · return Jan 26–Feb 6: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Jan 24, 2027 · round trip · return Jan 27–Feb 7: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Jan 25, 2027 · round trip · return Jan 28–Feb 8: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Jan 26, 2027 · round trip · return Jan 29–Feb 9: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Jan 27, 2027 · round trip · return Jan 30–Feb 10: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Jan 28, 2027 · round trip · return Jan 31–Feb 11: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Jan 29, 2027 · round trip · return Feb 1–12: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Jan 30, 2027 · round trip · return Feb 2–13: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Jan 31, 2027 · round trip · return Feb 3–14: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Calgary to Basra flights in February 2027: price by departure date
YYC → BSR · USD · 1 adult · economy · checked Nov 16, 2026
Mon, Feb 1, 2027 · round trip · return Feb 4–15: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Feb 2, 2027 · round trip · return Feb 5–16: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Feb 3, 2027 · round trip · return Feb 6–17: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Feb 4, 2027 · round trip · return Feb 7–18: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Feb 5, 2027 · round trip · return Feb 8–19: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Feb 6, 2027 · round trip · return Feb 9–20: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Feb 7, 2027 · round trip · return Feb 10–21: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Feb 8, 2027 · round trip · return Feb 11–22: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Feb 9, 2027 · round trip · return Feb 12–23: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Feb 10, 2027 · round trip · return Feb 13–24: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Feb 11, 2027 · round trip · return Feb 14–25: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Feb 12, 2027 · round trip · return Feb 15–26: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Feb 13, 2027 · round trip · return Feb 16–27: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sun, Feb 14, 2027 · round trip · return Feb 17–28: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Mon, Feb 15, 2027 · round trip · return Feb 18–Mar 1: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Tue, Feb 16, 2027 · round trip · return Feb 19–Mar 2: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Wed, Feb 17, 2027 · round trip · return Feb 20–Mar 3: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Thu, Feb 18, 2027 · round trip · return Feb 21–Mar 4: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Fri, Feb 19, 2027 · round trip · return Feb 22–Mar 5: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Sat, Feb 20, 2027 · round trip · return Feb 23–Mar 6: American + Qatar Airways $1,750, out: 2 stops via DFW/DOH, back: 2 stops via DOH/SEA · one-way: American $1,120, out: 2 stops via DFW/DOH
Why book Calgary to Basra flights with Axel
- Repricing is Axel's price-drop protection for flights, open to every traveler: after you book, Axel keeps watching the fare, and when it drops Axel secures the saving on the same flight, usually as airline credit and sometimes as a refund. It is never guaranteed. Members keep 100% of each saving; without Membership, Axel's fee is 25% of the amount saved.
- Axel charges no booking fees, and the price you see includes taxes. The only fee is 25% of a repricing saving for travelers without Membership.
- Axel is free to use. No membership is required to search, book, or get help from Axel.
- Axel Membership is optional. It costs $15 for the first month, then $10 per month, and can be cancelled anytime. Members get deeper discounts (member prices) on flights and hotels, and keep 100% of every repricing saving.
- Already booked Calgary to Basra somewhere else? Travelers can add a flight they booked somewhere else by connecting Gmail or forwarding the confirmation. Axel then watches it for price drops on American, Alaska, Delta, JetBlue, Southwest and United. Basic Economy and award tickets cannot be repriced.
- Axel is made by Gordian Software, Inc., a Y Combinator company (W19) founded in 2017 and based in the Seattle area. The company is led by CEO Stephen Grabowski, formerly of Skyscanner.
How we checked Calgary to Basra prices
Choose your dates to see flights and Axel-exclusive prices.
Airports covered: YYC → BSR. Each example names its actual airports.
See flights for your dates and travelers
More Calgary to Basra fares: other dates and travelers
Airline prices are the airline’s own fares for the same flights, as listed on Google Flights.
