Quebec (YQB) to Moroni (HAH), Dec 2, 2026: round trips from $2,225, one way from $1,350

Quebec (YQB) to Moroni (HAH), Dec 2, 2026: round trips from $2,225, one way from $1,350 on Axel, checked Nov 22, 2026. Lowest published fares: $2,225 round trip, Axel-exclusive, Air Canada / Ethiopian Airlines, 3 stops, Dec 2–4, 2026; $1,350 one way, Axel-exclusive, Air Canada, 2 stops, Dec 2, 2026; 1 adult, economy, checked Nov 22, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2026-12-02 · one way Air Canada AC1951 + ET553 + ET825 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD Axel-exclusive $1,350 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-04 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-05 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-06 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-07 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-08 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-09 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-10 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-11 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-12 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-13 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-14 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-15 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-16 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,225 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-23 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,440 Nov 22, 2026
2026-12-02 → 2026-12-30 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1951 + ET553 + ET825 / ET824 + ET750 + AC833 + AC1150 05:00:00→13:50:00 24h 50m 2 stops via YYZ, ADD · 15:40:00→14:00:00 30h 20m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,440 Nov 22, 2026

Route overview: Quebec to Moroni (HAH) flight deals

2026-12-02 · one way · Axel-exclusive $1,350

2026-12-02 → 2026-12-04 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-05 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-06 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-08 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-09 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-11 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-12 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-13 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-15 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-16 · Axel-exclusive $2,225

2026-12-02 → 2026-12-30 · Axel-exclusive $2,440

Feedback (optional): Missing info · Axel issue