Ottawa (YOW) to Lilongwe (LLW), Jan 4, 2027: round trips from $1,950, one way from $1,375

Ottawa (YOW) to Lilongwe (LLW), Jan 4, 2027: round trips from $1,950, one way from $1,375 on Axel, checked Nov 20, 2026. Lowest published fares: $1,950 round trip, Axel-exclusive, Air Canada / Ethiopian Airlines, 3 stops, Jan 4–8, 2027; $1,375 one way, Axel-exclusive, Air Canada, 2 stops, Jan 4, 2027; 1 adult, economy, checked Nov 20, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2027-01-04 · one way Air Canada AC439 + ET553 + ET877 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD Axel-exclusive $1,375 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-06 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,156 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-07 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $2,156 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-08 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-09 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-10 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-11 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-12 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-13 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-14 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-15 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-16 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-17 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-18 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-01-25 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026
2027-01-04 → 2027-02-01 Air Canada / Ethiopian Airlines AC439 + ET553 + ET877 / ET876 + ET750 + AC833 + AC8001 06:00:00→13:10:00 24h 10m 2 stops via YYZ, ADD · 14:05:00→14:07:00 31h 02m 3 stops via ADD, BRU, YUL Axel-exclusive $1,950 Nov 20, 2026

Route overview: Ottawa to Lilongwe (LLW) flight deals

2027-01-04 · one way · Axel-exclusive $1,375

2027-01-04 → 2027-01-06 · Axel-exclusive $2,156

2027-01-04 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $2,156

2027-01-04 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $1,950

2027-01-04 → 2027-01-10 · Axel-exclusive $1,950

2027-01-04 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $1,950

2027-01-04 → 2027-01-13 · Axel-exclusive $1,950

2027-01-04 → 2027-01-14 · Axel-exclusive $1,950

2027-01-04 → 2027-01-15 · Axel-exclusive $1,950

2027-01-04 → 2027-01-17 · Axel-exclusive $1,950

2027-01-04 → 2027-01-18 · Axel-exclusive $1,950

2027-01-04 → 2027-02-01 · Axel-exclusive $1,950

Feedback (optional): Missing info · Axel issue