Phoenix (PHX) to La Paz (LPB), Sep 14, 2027: round trips from $1,292, one way from $808

Phoenix (PHX) to La Paz (LPB), Sep 14, 2027: round trips from $1,292, one way from $808 on Axel, checked Nov 17, 2026. Lowest published fares: $1,292 round trip, Axel-exclusive, United Airlines / Avianca, 3 stops, Sep 14–16, 2027; $808 one way, Axel-exclusive, United Airlines, 3 stops, Sep 14, 2027; 1 adult, economy, checked Nov 17, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2027-09-14 · one way United Airlines UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ Axel-exclusive $808 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-16 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-17 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-18 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-19 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-20 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-21 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-22 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-23 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-24 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-25 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-26 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-27 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-09-28 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-10-05 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026
2027-09-14 → 2027-10-12 United Airlines / Avianca UA1004 + UA209 + AV105 + AV105 / AV224 + UA508 + UA1798 17:10:00→14:45:00 18h 35m 3 stops via IAH, BOG, CUZ · 03:25:00→16:43:00 16h 18m 2 stops via BOG, IAH Axel-exclusive $1,292 Nov 17, 2026

Route overview: Phoenix to La Paz (LPB) flight deals

2027-09-14 · one way · Axel-exclusive $808

2027-09-14 → 2027-09-16 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-17 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-18 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-20 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-21 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-23 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-24 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-25 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-27 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-09-28 · Axel-exclusive $1,292

2027-09-14 → 2027-10-12 · Axel-exclusive $1,292

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue