Norfolk (ORF) to Mumbai (BOM), Dec 29, 2026: round trips from $1,330, one way from $925

Norfolk (ORF) to Mumbai (BOM), Dec 29, 2026: round trips from $1,330, one way from $925 on Axel, checked Nov 20, 2026. Lowest published fares: $1,330 round trip, Axel-exclusive, United Airlines / Qatar Airways, 2 stops, Dec 29, 2026 – Jan 8, 2027; $925 one way, Axel-exclusive, United Airlines, 2 stops, Dec 29, 2026; 1 adult, economy, checked Nov 20, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2026-12-29 · one way United Airlines UA4470 + LH413 + LH766 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC Axel-exclusive $925 Nov 20, 2026
2026-12-29 · one way American Airlines AA4759 + AA100 + BA139 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR Axel-exclusive $950 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2026-12-31 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,481 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2026-12-31 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,500 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-01 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,481 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-01 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,500 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-02 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,481 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-02 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,500 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-03 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,481 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-03 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,500 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-04 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,481 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-04 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,500 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-05 United Airlines / Air France UA4470 + LH413 + LH766 / AF207 + AF6 + DL5326 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 05:10:00→21:38:00 26h 58m 2 stops via CDG, JFK Axel-exclusive $1,500 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-05 American Airlines / Air France AA4759 + AA100 + BA139 / AF207 + AF6 + DL5326 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 05:10:00→21:38:00 26h 58m 2 stops via CDG, JFK Axel-exclusive $1,519 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-06 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,481 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-06 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,500 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-07 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,481 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-07 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,500 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-08 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,330 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-08 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,349 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-09 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,330 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-09 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,349 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-10 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,330 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-10 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,349 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-11 United Airlines / Qatar Airways UA4470 + LH413 + LH766 / QR557 + QR727 + AA6031 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,330 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-11 American Airlines / Qatar Airways AA4759 + AA100 + BA139 / QR557 + QR727 + AA6031 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 04:10:00→18:45:00 25h 05m 2 stops via DOH, PHL Axel-exclusive $1,349 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-12 United Airlines / Air France UA4470 + LH413 + LH766 / AF207 + AF6 + DL5326 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 05:10:00→21:38:00 26h 58m 2 stops via CDG, JFK Axel-exclusive $1,345 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-12 American Airlines / Air France AA4759 + AA100 + BA139 / AF207 + AF6 + DL5326 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 05:10:00→21:38:00 26h 58m 2 stops via CDG, JFK Axel-exclusive $1,364 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-19 United Airlines / Air France UA4470 + LH413 + LH766 / AF207 + AF6 + DL5326 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 05:10:00→21:38:00 26h 58m 2 stops via CDG, JFK Axel-exclusive $1,345 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-19 American Airlines / Air France AA4759 + AA100 + BA139 / AF207 + AF6 + DL5326 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 05:10:00→21:38:00 26h 58m 2 stops via CDG, JFK Axel-exclusive $1,364 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-26 United Airlines / Air France UA4470 + LH413 + LH766 / AF207 + AF6 + DL5326 13:45:00→23:55:00 23h 40m 2 stops via EWR, MUC · 05:10:00→21:38:00 26h 58m 2 stops via CDG, JFK Axel-exclusive $1,345 Nov 20, 2026
2026-12-29 → 2027-01-26 American Airlines / Air France AA4759 + AA100 + BA139 / AF207 + AF6 + DL5326 14:45:00→00:15:00 23h 00m 2 stops via JFK, LHR · 05:10:00→21:38:00 26h 58m 2 stops via CDG, JFK Axel-exclusive $1,364 Nov 20, 2026

Hotels in Mumbai for these trips

Hotels: under a trip, hotels in Mumbai for exactly those nights link to the hotel pages for 2 adults in 1 room. When a price is shown, it is the nightly rate and the stay's total, from the lowest saved total among the shortlisted hotels in that star tier for those dates.

All hotels in Mumbai

Route overview: Norfolk to Mumbai (BOM) flight deals

2026-12-29 · one way · Axel-exclusive $925

2026-12-29 · one way · Axel-exclusive $950

2026-12-29 → 2026-12-31 · Axel-exclusive $1,481

2026-12-29 → 2026-12-31 · Axel-exclusive $1,500

2026-12-29 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $1,481

2026-12-29 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $1,500

2026-12-29 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $1,481

2026-12-29 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $1,500

2026-12-29 → 2027-01-04 · Axel-exclusive $1,481

2026-12-29 → 2027-01-04 · Axel-exclusive $1,500

2026-12-29 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $1,500

2026-12-29 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $1,519

2026-12-29 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $1,481

2026-12-29 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $1,500

2026-12-29 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $1,330

2026-12-29 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $1,349

2026-12-29 → 2027-01-09 · Axel-exclusive $1,330

2026-12-29 → 2027-01-09 · Axel-exclusive $1,349

2026-12-29 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $1,330

2026-12-29 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $1,349

2026-12-29 → 2027-01-12 · Axel-exclusive $1,345

2026-12-29 → 2027-01-12 · Axel-exclusive $1,364

2026-12-29 → 2027-01-26 · Axel-exclusive $1,345

2026-12-29 → 2027-01-26 · Axel-exclusive $1,364

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue