Kahului (OGG) to Sal (SID), Mar 20, 2027: round trips from $2,589, one way from $1,702

Kahului (OGG) to Sal (SID), Mar 20, 2027: round trips from $2,589, one way from $1,702 on Axel, checked Nov 17, 2026. Lowest published fares: $2,589 round trip, Axel-exclusive, Air Canada / TAP Air Portugal, 3 stops, Mar 20, 2027 – Apr 1, 2027; $1,702 one way, Axel-exclusive, Air Canada, 3 stops, Mar 20, 2027; 1 adult, economy, checked Nov 17, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2027-03-20 · one way Air Canada AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS Axel-exclusive $1,702 Nov 17, 2026
2027-03-20 · one way United Airlines UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS Axel-exclusive $1,783 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-24 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,703 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-24 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,772 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-25 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,703 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-25 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,772 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-26 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,703 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-26 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,772 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-27 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,703 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-27 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,772 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-28 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,841 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-28 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,910 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-29 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,841 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-29 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,910 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-30 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,652 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-30 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,721 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-31 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,652 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-03-31 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,721 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-01 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,589 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-01 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,658 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-02 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,589 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-02 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,658 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-03 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,589 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-03 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,658 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-10 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,589 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-10 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,658 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-17 Air Canada / TAP Air Portugal AC1786 + AC860 + TP1359 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 22:45:00→00:05:00 40h 20m 3 stops via YVR, LHR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,589 Nov 17, 2026
2027-03-20 → 2027-04-17 United Airlines / TAP Air Portugal UA1750 + UA1642 + UA64 + TP1549 / TP1550 + UA65 + UA1800 + UA2623 23:49:00→00:05:00 39h 16m 3 stops via SFO, EWR, LIS · 01:05:00→11:47:00 43h 42m 3 stops via LIS, EWR, SFO Axel-exclusive $2,658 Nov 17, 2026

Route overview: Maui to Sal (SID) flight deals

2027-03-20 · one way · Axel-exclusive $1,702

2027-03-20 · one way · Axel-exclusive $1,783

2027-03-20 → 2027-03-24 · Axel-exclusive $2,703

2027-03-20 → 2027-03-24 · Axel-exclusive $2,772

2027-03-20 → 2027-03-25 · Axel-exclusive $2,703

2027-03-20 → 2027-03-25 · Axel-exclusive $2,772

2027-03-20 → 2027-03-26 · Axel-exclusive $2,703

2027-03-20 → 2027-03-26 · Axel-exclusive $2,772

2027-03-20 → 2027-03-27 · Axel-exclusive $2,703

2027-03-20 → 2027-03-27 · Axel-exclusive $2,772

2027-03-20 → 2027-03-28 · Axel-exclusive $2,841

2027-03-20 → 2027-03-28 · Axel-exclusive $2,910

2027-03-20 → 2027-03-30 · Axel-exclusive $2,652

2027-03-20 → 2027-03-30 · Axel-exclusive $2,721

2027-03-20 → 2027-03-31 · Axel-exclusive $2,652

2027-03-20 → 2027-03-31 · Axel-exclusive $2,721

2027-03-20 → 2027-04-01 · Axel-exclusive $2,589

2027-03-20 → 2027-04-01 · Axel-exclusive $2,658

2027-03-20 → 2027-04-02 · Axel-exclusive $2,589

2027-03-20 → 2027-04-02 · Axel-exclusive $2,658

2027-03-20 → 2027-04-03 · Axel-exclusive $2,589

2027-03-20 → 2027-04-03 · Axel-exclusive $2,658

2027-03-20 → 2027-04-17 · Axel-exclusive $2,589

2027-03-20 → 2027-04-17 · Axel-exclusive $2,658

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue