Kahului (OGG) to Kigali (KGL), Aug 9, 2027: round trips from $2,625, one way from $1,750

Kahului (OGG) to Kigali (KGL), Aug 9, 2027: round trips from $2,625, one way from $1,750 on Axel, checked Nov 20, 2026. Lowest published fares: $2,625 round trip, Axel-exclusive, Air Canada / Ethiopian Airlines, 3 stops, Aug 9–12, 2027; $1,750 one way, Axel-exclusive, Air Canada, 3 stops, Aug 9, 2027; 1 adult, economy, checked Nov 20, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2027-08-09 · one way Air Canada AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU Axel-exclusive $1,750 Nov 20, 2026
2027-08-09 · one way United Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU Axel-exclusive $1,800 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-12 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-12 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-13 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-13 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-14 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-14 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-15 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-15 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-16 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-16 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-17 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-17 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-18 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-18 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-19 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-19 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-20 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-20 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-21 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-21 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-22 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-22 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-23 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-23 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-30 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-08-30 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-09-06 Air Canada / Ethiopian Airlines AC1786 + AC304 + AC832 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 22:45:00→19:40:00 32h 55m 3 stops via YVR, YUL, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,625 Nov 20, 2026
2027-08-09 → 2027-09-06 United Airlines / Ethiopian Airlines UA1958 + LX39 + LX786 + SN465 / ET806 + ET734 + UA984 + UA1957 08:00:00→19:40:00 47h 40m 3 stops via SFO, ZRH, BRU · 17:35:00→17:42:00 36h 07m 3 stops via ADD, CDG, SFO Axel-exclusive $2,675 Nov 20, 2026

Route overview: Maui to Kigali (KGL) flight deals

2027-08-09 · one way · Axel-exclusive $1,750

2027-08-09 · one way · Axel-exclusive $1,800

2027-08-09 → 2027-08-12 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-12 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-13 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-13 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-14 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-14 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-15 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-15 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-17 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-17 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-18 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-18 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-19 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-19 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-21 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-21 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-22 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-22 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-08-23 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-08-23 · Axel-exclusive $2,675

2027-08-09 → 2027-09-06 · Axel-exclusive $2,625

2027-08-09 → 2027-09-06 · Axel-exclusive $2,675

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue