Minneapolis (MSP) to Monterrey (MTY), Dec 30, 2026: round trips from $581, one way from $364

Minneapolis (MSP) to Monterrey (MTY), Dec 30, 2026: round trips from $581, one way from $364 on Axel, checked Nov 21, 2026. Lowest published fares: $581 round trip, Axel-exclusive, United Airlines, 1 stop, Dec 30, 2026 – Jan 5, 2027; $364 one way, Axel-exclusive, United Airlines, 1 stop, Dec 30, 2026; 1 adult, economy, checked Nov 21, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2026-12-30 · one way United Airlines UA2469 + UA5242 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH Axel-exclusive $364 Nov 21, 2026
2026-12-30 · one way American Airlines AA1320 + AA3381 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX Axel-exclusive $371 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2026-12-31 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $657 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2026-12-31 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $670 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-01 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $657 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-01 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $670 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-02 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $657 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-02 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $670 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-03 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $657 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-03 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $670 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-04 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $657 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-04 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $670 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-05 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-05 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-06 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-06 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-07 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-07 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-08 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-08 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-09 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-09 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-10 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-10 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-11 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-11 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-12 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-12 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-13 United Airlines UA2469 + UA5242 / UA5387 + UA2005 13:55:00→22:06:00 8h 11m 1 stop via IAH · 13:35:00→21:38:00 8h 03m 1 stop via ORD Axel-exclusive $581 Nov 21, 2026
2026-12-30 → 2027-01-13 American Airlines AA1320 + AA3381 / AA2154 + AA2406 07:00:00→16:19:00 9h 19m 1 stop via PHX · 13:32:00→20:42:00 7h 10m 1 stop via DFW Axel-exclusive $592 Nov 21, 2026

Route overview: Minneapolis to Monterrey (MTY) flight deals

2026-12-30 · one way · Axel-exclusive $364

2026-12-30 · one way · Axel-exclusive $371

2026-12-30 → 2026-12-31 · Axel-exclusive $657

2026-12-30 → 2026-12-31 · Axel-exclusive $670

2026-12-30 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $657

2026-12-30 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $670

2026-12-30 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $657

2026-12-30 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $670

2026-12-30 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $657

2026-12-30 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $670

2026-12-30 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $581

2026-12-30 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $592

2026-12-30 → 2027-01-06 · Axel-exclusive $581

2026-12-30 → 2027-01-06 · Axel-exclusive $592

2026-12-30 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $581

2026-12-30 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $592

2026-12-30 → 2027-01-09 · Axel-exclusive $581

2026-12-30 → 2027-01-09 · Axel-exclusive $592

2026-12-30 → 2027-01-10 · Axel-exclusive $581

2026-12-30 → 2027-01-10 · Axel-exclusive $592

2026-12-30 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $581

2026-12-30 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $592

2026-12-30 → 2027-01-13 · Axel-exclusive $581

2026-12-30 → 2027-01-13 · Axel-exclusive $592

Feedback (optional): Missing info · Axel issue