Orlando (MCO) to Colombo (CMB), Jan 2, 2027: round trips from $1,454, one way from $943

Orlando (MCO) to Colombo (CMB), Jan 2, 2027: round trips from $1,454, one way from $943 on Axel, checked Nov 20, 2026. Lowest published fares: $1,454 round trip, Axel-exclusive, Air Canada / Turkish Airlines, 2 stops, Jan 2–12, 2027; $943 one way, Axel-exclusive, Air Canada, 2 stops, Jan 2, 2027; 1 adult, economy, checked Nov 20, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2027-01-02 · one way Air Canada AC1085 + EK242 + EK648 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB Axel-exclusive $943 Nov 20, 2026
2027-01-02 · one way JetBlue Airways B62052 + TK82 + TK730 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST Axel-exclusive $955 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-04 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,702 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-04 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,714 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-05 Air Canada / Turkish Airlines AC1085 + EK242 + EK648 / TK731 + TK81 + B61151 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 07:25:00→23:43:00 26h 48m 2 stops via IST, BOS Axel-exclusive $1,553 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-05 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62052 + TK82 + TK730 / TK731 + TK81 + B61151 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 07:25:00→23:43:00 26h 48m 2 stops via IST, BOS Axel-exclusive $1,564 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-06 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,702 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-06 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,714 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-07 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,702 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-07 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,714 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-08 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-08 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-09 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-09 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-10 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-10 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-11 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-11 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-12 Air Canada / Turkish Airlines AC1085 + EK242 + EK648 / TK731 + TK81 + B61151 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 07:25:00→23:43:00 26h 48m 2 stops via IST, BOS Axel-exclusive $1,454 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-12 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62052 + TK82 + TK730 / TK731 + TK81 + B61151 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 07:25:00→23:43:00 26h 48m 2 stops via IST, BOS Axel-exclusive $1,465 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-13 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-13 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-14 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-14 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-15 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-15 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-16 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-16 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-23 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-23 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-30 Air Canada / Emirates AC1085 + EK242 + EK648 / EK655 + EK219 08:00:00→21:55:00 27h 25m 2 stops via YYZ, DXB · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,584 Nov 20, 2026
2027-01-02 → 2027-01-30 JetBlue Airways / Emirates B62052 + TK82 + TK730 / EK655 + EK219 13:35:00→05:50:00 29h 45m 2 stops via BOS, IST · 21:45:00→10:30:00 23h 15m 1 stop via DXB Axel-exclusive $1,595 Nov 20, 2026

Hotels in Colombo for these trips

Hotels: under a trip, hotels in Colombo for exactly those nights link to the hotel pages for 2 adults in 1 room. When a price is shown, it is the nightly rate and the stay's total, from the lowest saved total among the shortlisted hotels in that star tier for those dates.

All hotels in Colombo

Route overview: Orlando to Colombo (CMB) flight deals

2027-01-02 · one way · Axel-exclusive $943

2027-01-02 · one way · Axel-exclusive $955

2027-01-02 → 2027-01-04 · Axel-exclusive $1,702

2027-01-02 → 2027-01-04 · Axel-exclusive $1,714

2027-01-02 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $1,553

2027-01-02 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $1,564

2027-01-02 → 2027-01-06 · Axel-exclusive $1,702

2027-01-02 → 2027-01-06 · Axel-exclusive $1,714

2027-01-02 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $1,584

2027-01-02 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $1,595

2027-01-02 → 2027-01-09 · Axel-exclusive $1,584

2027-01-02 → 2027-01-09 · Axel-exclusive $1,595

2027-01-02 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $1,584

2027-01-02 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $1,595

2027-01-02 → 2027-01-12 · Axel-exclusive $1,454

2027-01-02 → 2027-01-12 · Axel-exclusive $1,465

2027-01-02 → 2027-01-13 · Axel-exclusive $1,584

2027-01-02 → 2027-01-13 · Axel-exclusive $1,595

2027-01-02 → 2027-01-15 · Axel-exclusive $1,584

2027-01-02 → 2027-01-15 · Axel-exclusive $1,595

2027-01-02 → 2027-01-16 · Axel-exclusive $1,584

2027-01-02 → 2027-01-16 · Axel-exclusive $1,595

2027-01-02 → 2027-01-30 · Axel-exclusive $1,584

2027-01-02 → 2027-01-30 · Axel-exclusive $1,595

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue