Manchester (MAN) to Chicago (MDW), Nov 30, 2026: round trips from $800, one way from $610

Manchester (MAN) to Chicago (MDW), Nov 30, 2026: round trips from $800, one way from $610 on Axel, checked Nov 20, 2026. Lowest published fares: $800 round trip, Axel-exclusive, KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines, 2 stops, Nov 30, 2026 – Dec 1, 2026; $610 one way, Axel-exclusive, KLM Royal Dutch Airlines, 2 stops, Nov 30, 2026; 1 adult, economy, checked Nov 20, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2026-11-30 · one way KLM Royal Dutch Airlines KL1028 + DL161 + DL4714 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP Axel-exclusive $610 Nov 20, 2026
2026-11-30 · one way Air France AF1269 + DL229 + DL4677 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW Axel-exclusive $620 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-01 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-01 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-02 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-02 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-03 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-03 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-04 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-04 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-05 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-05 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-06 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-06 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-07 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-07 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-08 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-08 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-09 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-09 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-10 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-10 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-11 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-11 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-12 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-12 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-13 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-13 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-14 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $800 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-14 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $805 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-21 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $903 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-21 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $908 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-28 KLM Royal Dutch Airlines / Delta Air Lines KL1028 + DL161 + DL4714 / DL2417 + VS110 05:50:00→16:39:00 16h 49m 2 stops via AMS, MSP · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $903 Nov 20, 2026
2026-11-30 → 2026-12-28 Air France / Delta Air Lines AF1269 + DL229 + DL4677 / DL2417 + VS110 06:00:00→18:01:00 18h 01m 2 stops via CDG, DTW · 13:02:00→08:20:00 13h 18m 1 stop via ATL Axel-exclusive $908 Nov 20, 2026

Hotels in Chicago for these trips

Hotels: under a trip, hotels in Chicago for exactly those nights link to the hotel pages for 2 adults in 1 room. When a price is shown, it is the nightly rate and the stay's total, from the lowest saved total among the shortlisted hotels in that star tier for those dates.

All hotels in Chicago

Route overview: Manchester to Chicago (MDW) flight deals

2026-11-30 · one way · Axel-exclusive $610

2026-11-30 · one way · Axel-exclusive $620

2026-11-30 → 2026-12-01 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-01 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-02 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-02 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-04 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-04 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-05 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-05 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-07 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-07 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-08 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-08 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-10 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-10 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-11 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-11 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-13 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-13 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-14 · Axel-exclusive $800

2026-11-30 → 2026-12-14 · Axel-exclusive $805

2026-11-30 → 2026-12-28 · Axel-exclusive $903

2026-11-30 → 2026-12-28 · Axel-exclusive $908

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue