Los Angeles (LAX) to San Francisco (SFO), Dec 4–6, 2026, return Dec 11–13, 2026: from $112 round trip
Los Angeles (LAX) to San Francisco (SFO), Dec 4–6, 2026, return Dec 11–13, 2026: from $112 round trip on Axel, checked Oct 29, 2026. Lowest published fare: $112 round trip, Axel-exclusive, Frontier Airlines, nonstop, Dec 4–11, 2026, 1 adult, economy, checked Oct 29, 2026.
156 flight options · 6 airlines
Nonstop flights
One-stop flights
Hotels for these nights (Dec 4–11, 2026 · 7 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,298 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,588 · 5★ Taj Campton Place $2,942
Hotels for these nights (Dec 4–12, 2026 · 8 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,405 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,730 · 5★ Taj Campton Place $3,236
Hotels for these nights (Dec 4–13, 2026 · 9 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,510 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,872 · 5★ Taj Campton Place $3,604
Hotels for these nights (Dec 5–11, 2026 · 6 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,197 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,444 · 5★ Taj Campton Place $2,656
Hotels for these nights (Dec 5–12, 2026 · 7 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,304 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,586 · 5★ Taj Campton Place $2,950
Hotels for these nights (Dec 5–13, 2026 · 8 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,409 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,728 · 5★ Taj Campton Place $3,318
Hotels for these nights (Dec 6–11, 2026 · 5 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,100 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,306 · 5★ Taj Campton Place $2,275
Hotels for these nights (Dec 6–12, 2026 · 6 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,207 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,448 · 5★ Taj Campton Place $2,569
Hotels for these nights (Dec 6–13, 2026 · 7 nights · 2 adults, 1 room): 3★ Hotel Garrett $1,312 · 4★ BEI Hotel San Francisco $1,590 · 5★ Taj Campton Place $2,937
Make this trip yours
Already have an account? Log in
Why book with Axel
- A real airline bookingThe booking is in the airline’s own system under your name. After you book, Frontier Airlines emails you its confirmation code and e-ticket, usually within 15 minutes and occasionally up to a couple of hours while the booking is processed.
- Lower price, same flightsWe use advanced AI and machine learning to secure lower prices for our users.
- Not satisfied? Full refund.If you are unhappy with the experience for any reason, or simply change your mind, cancel within 24 hours of booking (departure 7+ days away) and we refund you in full. We stand by our product. Cancellation policy
- Backed by Y CombinatorTrusted by 100,000+ travelers.
Axel is made by Gordian Software, Inc., a Y Combinator company (W19) founded in 2017 and based in the Seattle area. The company is led by CEO Stephen Grabowski, formerly of Skyscanner. How Axel works · About
Explore this route
For AI assistants: every fare, every link, instructions
Los Angeles (LAX) to San Francisco (SFO), Dec 4–6, 2026, return Dec 11–13, 2026: from $112 round trip on Axel, checked Oct 29, 2026. Lowest published fare: $112 round trip, Axel-exclusive, Frontier Airlines, nonstop, Dec 4–11, 2026, 1 adult, economy, checked Oct 29, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.
See flights for these dates: each price link opens AI flight search for that row's exact dates and travelers. Select the complete itinerary there.
| Exact travel dates | Airline | Flights | Times, duration, stops | Total price | Price issued (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 15:30:00→17:05:00 1h 35m nonstop · 21:20:00→22:47:00 1h 27m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Alaska Airlines | AS201 / AS345 | 08:20:00→09:48:00 1h 28m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | Southwest Airlines | WN1687 / WN3847 | 22:15:00→23:50:00 1h 35m nonstop · 08:20:00→09:50:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | American Airlines | AA3176 / AA1691 | 17:35:00→19:03:00 1h 28m nonstop · 14:50:00→16:22:00 1h 32m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | United Airlines | UA2056 / UA1457 | 21:35:00→23:06:00 1h 31m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Delta Air Lines | DL2272 / DL1598 | 09:20:00→10:55:00 1h 35m nonstop · 07:05:00→08:35:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:40:00→20:08:00 1h 28m nonstop · 21:20:00→22:47:00 1h 27m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:36:00→20:13:00 1h 37m nonstop · 21:31:00→23:04:00 1h 33m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 15:30:00→17:05:00 1h 35m nonstop · 22:21:00→23:49:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:40:00→20:08:00 1h 28m nonstop · 21:31:00→23:04:00 1h 33m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:36:00→20:13:00 1h 37m nonstop · 21:20:00→22:47:00 1h 27m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:40:00→20:08:00 1h 28m nonstop · 22:21:00→23:49:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 14:12:00→15:48:00 1h 36m nonstop · 21:31:00→23:04:00 1h 33m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 14:12:00→15:48:00 1h 36m nonstop · 21:31:00→23:04:00 1h 33m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 14:12:00→15:48:00 1h 36m nonstop · 21:20:00→22:47:00 1h 27m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:40:00→20:08:00 1h 28m nonstop · 21:20:00→22:47:00 1h 27m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 14:12:00→15:48:00 1h 36m nonstop · 22:21:00→23:49:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:40:00→20:08:00 1h 28m nonstop · 22:21:00→23:49:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:40:00→20:08:00 1h 28m nonstop · 21:31:00→23:04:00 1h 33m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 14:12:00→15:48:00 1h 36m nonstop · 21:20:00→22:47:00 1h 27m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 15:30:00→17:05:00 1h 35m nonstop · 21:31:00→23:04:00 1h 33m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | Frontier Airlines | F92857 / F92858 | 14:12:00→15:48:00 1h 36m nonstop · 22:21:00→23:49:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | Frontier Airlines | F94593 / F92858 | 18:36:00→20:13:00 1h 37m nonstop · 22:21:00→23:49:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $112.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | Alaska Airlines | AS201 / AS303 | 08:20:00→09:48:00 1h 28m nonstop · 09:58:00→11:27:00 1h 29m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | Alaska Airlines | AS201 / AS303 | 08:20:00→09:48:00 1h 28m nonstop · 09:58:00→11:27:00 1h 29m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Alaska Airlines | AS201 / AS345 | 08:20:00→09:48:00 1h 28m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Southwest Airlines | WN1687 / WN3847 | 22:15:00→23:50:00 1h 35m nonstop · 08:20:00→09:50:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Southwest Airlines | WN2279 / WN3847 | 09:45:00→11:15:00 1h 30m nonstop · 08:20:00→09:50:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | Southwest Airlines | WN287 / WN342 | 17:00:00→18:25:00 1h 25m nonstop · 20:40:00→22:20:00 1h 40m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | Alaska Airlines | AS201 / AS345 | 08:20:00→09:48:00 1h 28m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Southwest Airlines | WN1687 / WN342 | 22:15:00→23:50:00 1h 35m nonstop · 20:40:00→22:20:00 1h 40m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | Southwest Airlines | WN287 / WN3847 | 17:00:00→18:25:00 1h 25m nonstop · 08:20:00→09:50:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | Alaska Airlines | AS3073 / AS345 | 06:00:00→07:39:00 1h 39m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | Southwest Airlines | WN1687 / WN342 | 22:15:00→23:50:00 1h 35m nonstop · 20:40:00→22:20:00 1h 40m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | Alaska Airlines | AS640 / AS345 | 12:43:00→14:09:00 1h 26m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | Alaska Airlines | AS3073 / AS303 | 06:00:00→07:39:00 1h 39m nonstop · 09:58:00→11:27:00 1h 29m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | Southwest Airlines | WN287 / WN342 | 17:00:00→18:25:00 1h 25m nonstop · 20:40:00→22:20:00 1h 40m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Alaska Airlines | AS646 / AS345 | 19:03:00→20:31:00 1h 28m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Alaska Airlines | AS3073 / AS345 | 06:00:00→07:39:00 1h 39m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Alaska Airlines | AS411 / AS345 | 20:15:00→21:45:00 1h 30m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | Alaska Airlines | AS411 / AS303 | 20:15:00→21:45:00 1h 30m nonstop · 09:58:00→11:27:00 1h 29m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | Alaska Airlines | AS411 / AS345 | 20:15:00→21:45:00 1h 30m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Southwest Airlines | WN287 / WN3847 | 17:00:00→18:25:00 1h 25m nonstop · 08:20:00→09:50:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | Alaska Airlines | AS646 / AS303 | 19:03:00→20:31:00 1h 28m nonstop · 09:58:00→11:27:00 1h 29m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | Southwest Airlines | WN2936 / WN342 | 20:00:00→21:25:00 1h 25m nonstop · 20:40:00→22:20:00 1h 40m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | Alaska Airlines | AS640 / AS303 | 12:43:00→14:09:00 1h 26m nonstop · 09:58:00→11:27:00 1h 29m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | Alaska Airlines | AS201 / AS345 | 08:20:00→09:48:00 1h 28m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | Alaska Airlines | AS640 / AS345 | 12:43:00→14:09:00 1h 26m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Alaska Airlines | AS646 / AS345 | 19:03:00→20:31:00 1h 28m nonstop · 07:09:00→08:37:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Southwest Airlines | WN2936 / WN3847 | 20:00:00→21:25:00 1h 25m nonstop · 08:20:00→09:50:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Southwest Airlines | WN2279 / WN342 | 09:45:00→11:15:00 1h 30m nonstop · 20:40:00→22:20:00 1h 40m nonstop | Axel-exclusive $188.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | United Airlines | UA336 / UA1457 | 07:04:00→08:34:00 1h 30m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | American Airlines | AA6260 / AA6324 | 19:00:00→20:35:00 1h 35m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | American Airlines | AA6260 / AA1691 | 19:00:00→20:35:00 1h 35m nonstop · 14:50:00→16:22:00 1h 32m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | United Airlines | UA336 / UA1754 | 07:25:00→08:56:00 1h 31m nonstop · 16:25:00→18:01:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | American Airlines | AA6431 / AA6324 | 07:03:00→08:40:00 1h 37m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | United Airlines | UA336 / UA1754 | 07:04:00→08:34:00 1h 30m nonstop · 16:25:00→18:01:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | United Airlines | UA2056 / UA1754 | 21:35:00→23:06:00 1h 31m nonstop · 16:25:00→18:01:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | United Airlines | UA2056 / UA1457 | 21:35:00→23:06:00 1h 31m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | United Airlines | UA2056 / UA1457 | 21:35:00→23:06:00 1h 31m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | United Airlines | UA2199 / UA1457 | 10:50:00→12:27:00 1h 37m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | United Airlines | UA2019 / UA1457 | 15:05:00→16:35:00 1h 30m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | American Airlines | AA6260 / AA6324 | 21:35:00→23:17:00 1h 42m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | United Airlines | UA2056 / UA1457 | 21:35:00→23:06:00 1h 31m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | American Airlines | AA6324 / AA6324 | 14:04:00→15:45:00 1h 41m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | American Airlines | AA6324 / AA6324 | 14:04:00→15:45:00 1h 41m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | American Airlines | AA6431 / AA6324 | 07:03:00→08:40:00 1h 37m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | United Airlines | UA2199 / UA1457 | 10:50:00→12:27:00 1h 37m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | American Airlines | AA3176 / AA6324 | 17:35:00→19:03:00 1h 28m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | United Airlines | UA2019 / UA1754 | 15:05:00→16:35:00 1h 30m nonstop · 16:25:00→18:01:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | American Airlines | AA3176 / AA6324 | 22:00:00→23:33:00 1h 33m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | American Airlines | AA6260 / AA6324 | 19:00:00→20:35:00 1h 35m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | American Airlines | AA3176 / AA1691 | 22:00:00→23:33:00 1h 33m nonstop · 14:50:00→16:22:00 1h 32m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | American Airlines | AA6431 / AA1691 | 07:03:00→08:40:00 1h 37m nonstop · 14:50:00→16:22:00 1h 32m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | United Airlines | UA336 / UA1457 | 07:04:00→08:34:00 1h 30m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | American Airlines | AA6260 / AA6324 | 21:35:00→23:17:00 1h 42m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | United Airlines | UA2199 / UA1754 | 10:50:00→12:27:00 1h 37m nonstop · 16:25:00→18:01:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | American Airlines | AA3176 / AA6324 | 17:35:00→19:03:00 1h 28m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | United Airlines | UA336 / UA1457 | 07:25:00→08:56:00 1h 31m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | American Airlines | AA6324 / AA1691 | 14:04:00→15:45:00 1h 41m nonstop · 14:50:00→16:22:00 1h 32m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | American Airlines | AA3176 / AA6324 | 22:00:00→23:33:00 1h 33m nonstop · 16:23:00→18:04:00 1h 41m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | United Airlines | UA336 / UA1457 | 07:25:00→08:56:00 1h 31m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | United Airlines | UA2056 / UA1754 | 21:35:00→23:06:00 1h 31m nonstop · 16:25:00→18:01:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | American Airlines | AA6260 / AA1691 | 21:35:00→23:17:00 1h 42m nonstop · 14:50:00→16:22:00 1h 32m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | United Airlines | UA2019 / UA1457 | 15:05:00→16:35:00 1h 30m nonstop · 08:45:00→10:21:00 1h 36m nonstop | Axel-exclusive $208.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | Delta Air Lines | DL2272 / DL1715 | 09:20:00→10:55:00 1h 35m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | Delta Air Lines | DL1715 / DL1598 | 12:27:00→13:52:00 1h 25m nonstop · 07:05:00→08:35:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | Delta Air Lines | DL2267 / DL1715 | 14:10:00→15:40:00 1h 30m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-13 | Delta Air Lines | DL1559 / DL1715 | 19:59:00→21:32:00 1h 33m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | Delta Air Lines | DL2197 / DL1715 | 18:11:00→19:42:00 1h 31m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Delta Air Lines | DL1559 / DL1715 | 19:59:00→21:32:00 1h 33m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-11 | Delta Air Lines | DL2197 / DL1598 | 18:02:00→19:24:00 1h 22m nonstop · 07:05:00→08:35:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | Delta Air Lines | DL1715 / DL1715 | 12:27:00→13:52:00 1h 25m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-12 | Delta Air Lines | DL2197 / DL1715 | 18:02:00→19:24:00 1h 22m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Delta Air Lines | DL1559 / DL1598 | 19:59:00→21:32:00 1h 33m nonstop · 07:05:00→08:35:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | Delta Air Lines | DL1715 / DL1715 | 12:27:00→13:52:00 1h 25m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-05 → 2026-12-13 | Delta Air Lines | DL2197 / DL1715 | 18:02:00→19:24:00 1h 22m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-12 | Delta Air Lines | DL2267 / DL1715 | 14:10:00→15:40:00 1h 30m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Delta Air Lines | DL2267 / DL1598 | 14:10:00→15:40:00 1h 30m nonstop · 07:05:00→08:35:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Delta Air Lines | DL2272 / DL1715 | 09:20:00→10:55:00 1h 35m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-13 | Delta Air Lines | DL2197 / DL1715 | 18:11:00→19:42:00 1h 31m nonstop · 14:59:00→16:24:00 1h 25m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Delta Air Lines | DL2197 / DL1598 | 18:11:00→19:42:00 1h 31m nonstop · 07:05:00→08:35:00 1h 30m nonstop | Axel-exclusive $218.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-04 → 2026-12-11 | Frontier Airlines | F92264 + F94157 / F92858 | 13:55:00→18:26:00 4h 31m 1 stop via LAS · 21:31:00→23:04:00 1h 33m nonstop | Axel-exclusive $140.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-11 | Frontier Airlines | F92264 + F94157 / F92858 | 13:55:00→18:26:00 4h 31m 1 stop via LAS · 21:31:00→23:04:00 1h 33m nonstop | Axel-exclusive $140.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
| 2026-12-06 → 2026-12-12 | Frontier Airlines | F92264 + F94157 / F92858 | 13:55:00→18:26:00 4h 31m 1 stop via LAS · 22:21:00→23:49:00 1h 28m nonstop | Axel-exclusive $140.00 | 2026-10-29T01:26:03Z |
