Jacksonville (JAX) to Rochester (ROC), Dec 18, 2026: round trips from $388, one way from $160

Jacksonville (JAX) to Rochester (ROC), Dec 18, 2026: round trips from $388, one way from $160 on Axel, checked Nov 20, 2026. Lowest published fares: $388 round trip, Axel-exclusive, JetBlue Airways / United Airlines, 1 stop, Dec 18–19, 2026; $160 one way, Axel-exclusive, JetBlue Airways, 1 stop, Dec 18, 2026; 1 adult, economy, checked Nov 20, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2026-12-18 · one way JetBlue Airways B62378 + B6486 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK Axel-exclusive $160 Nov 20, 2026
2026-12-18 · one way American Airlines AA3005 + AA5535 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA Axel-exclusive $175 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-19 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-19 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-20 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-20 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-21 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-21 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-22 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-22 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-23 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-23 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-24 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-24 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-25 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-25 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-26 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-26 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-27 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-27 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-28 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-28 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-29 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-29 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-30 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-30 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-31 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2026-12-31 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2027-01-01 JetBlue Airways / United Airlines B62378 + B6486 / UA3556 + UA2678 19:06:00→23:58:00 4h 52m 1 stop via JFK · 08:58:00→14:25:00 5h 27m 1 stop via EWR Axel-exclusive $388 Nov 20, 2026
2026-12-18 → 2027-01-01 American Airlines AA3005 + AA5535 / AA5546 + AA2434 06:00:00→10:49:00 4h 49m 1 stop via DCA · 16:47:00→22:14:00 5h 27m 1 stop via DCA Axel-exclusive $400 Nov 20, 2026

Route overview: Jacksonville to Rochester (ROC) flight deals

2026-12-18 · one way · Axel-exclusive $160

2026-12-18 · one way · Axel-exclusive $175

2026-12-18 → 2026-12-19 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-19 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-20 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-20 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-21 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-21 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-22 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-22 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-24 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-24 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-25 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-25 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-26 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-26 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-28 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-28 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-29 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-29 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2026-12-30 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2026-12-30 · Axel-exclusive $400

2026-12-18 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $388

2026-12-18 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $400

Feedback (optional): Missing info · Axel issue