Jacksonville (JAX) to Addis Ababa (ADD), Mar 24, 2027: round trips from $1,310, one way from $795

Jacksonville (JAX) to Addis Ababa (ADD), Mar 24, 2027: round trips from $1,310, one way from $795 on Axel, checked Nov 21, 2026. Lowest published fares: $1,310 round trip, Axel-exclusive, JetBlue Airways / Turkish Airlines, 2 stops, Mar 24–26, 2027; $795 one way, Axel-exclusive, JetBlue Airways, 2 stops, Mar 24, 2027; 1 adult, economy, checked Nov 21, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2027-03-24 · one way JetBlue Airways B62378 + TK2 + TK676 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST Axel-exclusive $795 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-03-26 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,310 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-03-27 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,310 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-03-28 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,431 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-03-29 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,431 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-03-30 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,431 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-03-31 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,431 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-01 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-02 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-03 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-04 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-05 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-06 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-07 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-14 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026
2027-03-24 → 2027-04-21 JetBlue Airways / Turkish Airlines B62378 + TK2 + TK676 / TK677 + TK3 + B62377 15:40:00→22:40:00 24h 00m 2 stops via JFK, IST · 00:50:00→19:16:00 25h 26m 2 stops via IST, JFK Axel-exclusive $1,455 Nov 21, 2026

Route overview: Jacksonville to Addis Ababa (ADD) flight deals

2027-03-24 · one way · Axel-exclusive $795

2027-03-24 → 2027-03-26 · Axel-exclusive $1,310

2027-03-24 → 2027-03-27 · Axel-exclusive $1,310

2027-03-24 → 2027-03-28 · Axel-exclusive $1,431

2027-03-24 → 2027-03-30 · Axel-exclusive $1,431

2027-03-24 → 2027-03-31 · Axel-exclusive $1,431

2027-03-24 → 2027-04-02 · Axel-exclusive $1,455

2027-03-24 → 2027-04-03 · Axel-exclusive $1,455

2027-03-24 → 2027-04-04 · Axel-exclusive $1,455

2027-03-24 → 2027-04-06 · Axel-exclusive $1,455

2027-03-24 → 2027-04-07 · Axel-exclusive $1,455

2027-03-24 → 2027-04-21 · Axel-exclusive $1,455

Feedback (optional): Missing info · Axel issue