Honolulu (HNL) to Bari (BRI), Jan 2, 2027: round trips from $2,019, one way from $1,375

Honolulu (HNL) to Bari (BRI), Jan 2, 2027: round trips from $2,019, one way from $1,375 on Axel, checked Nov 18, 2026. Lowest published fares: $2,019 round trip, Axel-exclusive, Air Canada / ITA Airways, 3 stops, Jan 2–6, 2027; $1,375 one way, Axel-exclusive, Air Canada, 3 stops, Jan 2, 2027; 1 adult, economy, checked Nov 18, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2027-01-02 · one way Air Canada AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO Axel-exclusive $1,375 Nov 18, 2026
2027-01-02 · one way United Airlines UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO Axel-exclusive $1,438 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-05 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,250 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-05 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,281 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-06 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-06 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-07 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-07 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-08 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-08 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-09 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-09 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-10 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-10 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-11 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-11 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-12 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-12 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-13 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-13 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-14 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-14 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-15 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-15 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-16 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-16 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-23 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-23 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-30 Air Canada / ITA Airways AC1784 + AC304 + AC892 + AZ1613 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 22:55:00→14:30:00 28h 35m 3 stops via YVR, YUL, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,019 Nov 18, 2026
2027-01-02 → 2027-01-30 United Airlines / ITA Airways UA383 + UA1928 + UA970 + AZ1617 / AZ1602 + AC891 + AC745 + UA1175 20:25:00→10:35:00 27h 10m 3 stops via DEN, ORD, FCO · 06:30:00→12:54:00 41h 24m 3 stops via FCO, YYZ, SFO Axel-exclusive $2,050 Nov 18, 2026

Route overview: Honolulu to Bari (BRI) flight deals

2027-01-02 · one way · Axel-exclusive $1,375

2027-01-02 · one way · Axel-exclusive $1,438

2027-01-02 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $2,250

2027-01-02 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $2,281

2027-01-02 → 2027-01-06 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-06 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-10 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-10 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-12 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-12 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-14 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-14 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-15 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-15 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-16 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-16 · Axel-exclusive $2,050

2027-01-02 → 2027-01-30 · Axel-exclusive $2,019

2027-01-02 → 2027-01-30 · Axel-exclusive $2,050

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue