Fort Lauderdale (FLL) to Newark (EWR), Dec 4–6, 2026: from $115 one way

Fort Lauderdale (FLL) to Newark (EWR), Dec 4–6, 2026: from $115 one way on Axel, checked Oct 29, 2026. Lowest published fare: $115 one way, Axel-exclusive, Frontier Airlines, 1 stop, Dec 4, 2026, 1 adult, economy, checked Oct 29, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

See flights for these dates: each price link opens AI flight search for that row's exact dates and travelers. Select the complete itinerary there.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price issued (UTC)
2026-12-04 · one way JetBlue Airways B6606 13:25:00→16:20:00 2h 55m nonstop Axel-exclusive $155.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way United Airlines UA2291 15:46:00→18:50:00 3h 04m nonstop Axel-exclusive $170.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way Frontier Airlines F94873 + F91158 15:27:00→21:53:00 6h 26m 1 stop via ATL Axel-exclusive $115.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way American Airlines AA1982 + AA3204 05:43:00→12:41:00 6h 58m 1 stop via CLT Axel-exclusive $175.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way Delta Air Lines DL1903 + DL5829 07:00:00→13:28:00 6h 28m 1 stop via BOS Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way JetBlue Airways B61506 18:40:00→21:38:00 2h 58m nonstop Axel-exclusive $155.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way JetBlue Airways B6306 07:00:00→09:57:00 2h 57m nonstop Axel-exclusive $155.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way JetBlue Airways B61506 18:40:00→21:38:00 2h 58m nonstop Axel-exclusive $155.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way JetBlue Airways B6606 13:25:00→16:20:00 2h 55m nonstop Axel-exclusive $155.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way JetBlue Airways B6706 20:55:00→23:55:00 3h 00m nonstop Axel-exclusive $155.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way United Airlines UA2387 09:54:00→12:56:00 3h 02m nonstop Axel-exclusive $170.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way United Airlines UA548 06:00:00→08:59:00 2h 59m nonstop Axel-exclusive $170.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way United Airlines UA548 06:00:00→08:59:00 2h 59m nonstop Axel-exclusive $170.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way United Airlines UA2291 13:20:00→16:20:00 3h 00m nonstop Axel-exclusive $170.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way United Airlines UA2291 13:20:00→16:20:00 3h 00m nonstop Axel-exclusive $170.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way Frontier Airlines F94873 + F91158 15:27:00→21:53:00 6h 26m 1 stop via ATL Axel-exclusive $115.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way Frontier Airlines F94873 + F91158 15:27:00→21:53:00 6h 26m 1 stop via ATL Axel-exclusive $115.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way United Airlines UA1385 + UA1997 18:34:00→23:52:00 5h 18m 1 stop via IAD Axel-exclusive $165.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way United Airlines UA1385 + UA1997 18:34:00→23:52:00 5h 18m 1 stop via IAD Axel-exclusive $165.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way United Airlines UA1385 + UA1997 18:34:00→23:52:00 5h 18m 1 stop via IAD Axel-exclusive $165.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way American Airlines AA1982 + AA3204 05:43:00→12:41:00 6h 58m 1 stop via CLT Axel-exclusive $175.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way American Airlines AA1982 + AA3204 05:43:00→12:41:00 6h 58m 1 stop via CLT Axel-exclusive $175.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way Delta Air Lines DL1903 + DL5829 07:00:00→13:28:00 6h 28m 1 stop via BOS Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way Delta Air Lines DL2631 + DL5530 06:00:00→12:12:00 6h 12m 1 stop via DTW Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-06 · one way Delta Air Lines DL1215 + DL2401 06:35:00→13:10:00 6h 35m 1 stop via ATL Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way Delta Air Lines DL1215 + DL2401 06:35:00→13:10:00 6h 35m 1 stop via ATL Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way Delta Air Lines DL1903 + DL5829 07:00:00→13:28:00 6h 28m 1 stop via BOS Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way Delta Air Lines DL1215 + DL2401 06:35:00→13:10:00 6h 35m 1 stop via ATL Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-04 · one way Delta Air Lines DL2631 + DL5530 06:00:00→12:12:00 6h 12m 1 stop via DTW Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z
2026-12-05 · one way Delta Air Lines DL2631 + DL5530 06:00:00→12:12:00 6h 12m 1 stop via DTW Axel-exclusive $185.00 2026-10-29T01:17:27Z

Route overview: Miami or Fort Lauderdale to Newark (EWR) flight deals

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $155.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $170.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $115.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $175.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $185.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $155.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $155.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $155.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $155.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $155.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $170.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $170.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $170.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $170.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $170.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $115.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $115.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $165.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $165.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $165.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $175.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $175.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $185.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $185.00

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $185.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $185.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $185.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $185.00

2026-12-04 · one way · Axel-exclusive $185.00

2026-12-05 · one way · Axel-exclusive $185.00

Travelers: prices on this page are totals for 1 adult. For a different party, open this trip for 2 adults · 3 adults · 4 adults · 2 adults + 1 child · 2 adults + 2 children; each link opens AI flight search for these dates and those travelers, and the customer link to share comes from those results.

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue