Newark (EWR) to San Francisco (SFO) · Dec 25, 2026 · return Jan 1, 2027

Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

See flights for these dates: each price link opens AI flight search for that row's exact dates and travelers. Select the complete itinerary there.

Exact travel dates Airline Flights Total price Price issued (UTC)
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA1777 / UA2482 Axel-exclusive $627.46 2026-10-29T01:16:03Z
2026-12-25 → 2027-01-01 Delta Air Lines DL1009 + DL902 / DL2762 + DL2038 Axel-exclusive $535.80 2026-10-29T01:16:03Z
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA2171 / UA2482 Axel-exclusive $627.46 2026-10-29T01:16:03Z
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA338 + UA1434 / UA2482 Axel-exclusive $573.08 2026-10-29T01:16:03Z
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA287 + UA1389 / UA2482 Axel-exclusive $573.08 2026-10-29T01:16:03Z
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA3603 + UA2799 / UA2482 Axel-exclusive $573.08 2026-10-29T01:16:03Z
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA2387 + UA2721 / UA2482 Axel-exclusive $573.08 2026-10-29T01:16:03Z
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA3576 + UA561 / UA2482 Axel-exclusive $573.08 2026-10-29T01:16:03Z

Route overview: New York to San Francisco (SFO) flight deals

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $627.46

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $535.80

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $627.46

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $573.08

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $573.08

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $573.08

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $573.08

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $573.08

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue