Dallas (DFW) to Houston (IAH), Dec 25–27, 2026, return Jan 1–3, 2027: from $234 round trip

Dallas (DFW) to Houston (IAH), Dec 25–27, 2026, return Jan 1–3, 2027: from $234 round trip on Axel, checked Oct 29, 2026. Lowest published fare: $234 round trip, Axel-exclusive, Frontier Airlines, 1 stop, Dec 25, 2026 – Jan 1, 2027, 1 adult, economy, checked Oct 29, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

See flights for these dates: each price link opens AI flight search for that row's exact dates and travelers. Select the complete itinerary there.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price issued (UTC)
2026-12-27 → 2027-01-01 American Airlines AA2882 / AA3423 22:49:00→23:59:00 1h 10m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA2114 / UA6113 19:39:00→21:00:00 1h 21m nonstop · 22:30:00→23:44:00 1h 14m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-02 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-03 American Airlines AA5530 / AA3152 14:22:00→15:39:00 1h 17m nonstop · 07:00:00→08:25:00 1h 25m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-02 American Airlines AA6298 / AA3423 16:06:00→17:26:00 1h 20m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-03 American Airlines AA2882 / AA3152 22:49:00→23:59:00 1h 10m nonstop · 07:00:00→08:25:00 1h 25m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-02 American Airlines AA3848 / AA3423 18:32:00→19:47:00 1h 15m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-03 American Airlines AA6298 / AA3152 16:06:00→17:26:00 1h 20m nonstop · 07:00:00→08:25:00 1h 25m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-01 American Airlines AA6298 / AA3423 16:06:00→17:26:00 1h 20m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-01 American Airlines AA3848 / AA3423 18:32:00→19:47:00 1h 15m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-03 American Airlines AA3848 / AA3152 18:32:00→19:47:00 1h 15m nonstop · 07:00:00→08:25:00 1h 25m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-01 American Airlines AA5530 / AA3423 14:22:00→15:39:00 1h 17m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-03 American Airlines AA5147 / AA3152 08:45:00→10:07:00 1h 22m nonstop · 07:00:00→08:25:00 1h 25m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-02 American Airlines AA3848 / AA3423 18:32:00→19:47:00 1h 15m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-01 American Airlines AA3848 / AA3423 18:32:00→19:47:00 1h 15m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-01 American Airlines AA5147 / AA3423 08:45:00→10:07:00 1h 22m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-02 American Airlines AA5147 / AA3423 08:45:00→10:07:00 1h 22m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-02 American Airlines AA5530 / AA3423 14:22:00→15:39:00 1h 17m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-03 American Airlines AA3848 / AA3152 18:32:00→19:47:00 1h 15m nonstop · 07:00:00→08:25:00 1h 25m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-02 American Airlines AA2882 / AA3423 22:49:00→23:59:00 1h 10m nonstop · 05:00:00→06:30:00 1h 30m nonstop Axel-exclusive $324.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-01 United Airlines UA2682 / UA6113 16:24:00→17:40:00 1h 16m nonstop · 22:30:00→23:44:00 1h 14m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-03 United Airlines UA4037 / UA2830 05:00:00→06:25:00 1h 25m nonstop · 16:29:00→17:52:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-02 United Airlines UA2114 / UA1388 19:39:00→21:00:00 1h 21m nonstop · 14:52:00→16:15:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-02 United Airlines UA1586 / UA1388 09:47:00→11:05:00 1h 18m nonstop · 14:52:00→16:15:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-01 United Airlines UA1586 / UA6113 09:47:00→11:05:00 1h 18m nonstop · 22:30:00→23:44:00 1h 14m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-03 United Airlines UA1609 / UA2830 17:24:00→18:45:00 1h 21m nonstop · 16:29:00→17:52:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-02 United Airlines UA1609 / UA1388 17:24:00→18:45:00 1h 21m nonstop · 14:52:00→16:15:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-01 United Airlines UA1609 / UA6113 17:24:00→18:45:00 1h 21m nonstop · 22:30:00→23:44:00 1h 14m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-02 United Airlines UA1609 / UA1388 17:24:00→18:45:00 1h 21m nonstop · 14:52:00→16:15:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-03 United Airlines UA2114 / UA2830 19:39:00→21:00:00 1h 21m nonstop · 16:29:00→17:52:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-03 United Airlines UA1586 / UA2830 09:47:00→11:05:00 1h 18m nonstop · 16:29:00→17:52:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-02 United Airlines UA2682 / UA1388 16:24:00→17:40:00 1h 16m nonstop · 14:52:00→16:15:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-01 United Airlines UA4037 / UA6113 05:00:00→06:25:00 1h 25m nonstop · 22:30:00→23:44:00 1h 14m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-03 United Airlines UA2682 / UA2830 16:24:00→17:40:00 1h 16m nonstop · 16:29:00→17:52:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-02 United Airlines UA4037 / UA1388 05:00:00→06:25:00 1h 25m nonstop · 14:52:00→16:15:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-01 United Airlines UA1609 / UA6113 17:24:00→18:45:00 1h 21m nonstop · 22:30:00→23:44:00 1h 14m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-03 United Airlines UA1609 / UA2830 17:24:00→18:45:00 1h 21m nonstop · 16:29:00→17:52:00 1h 23m nonstop Axel-exclusive $336.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-02 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-03 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-01 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-03 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-25 → 2027-01-03 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-27 → 2027-01-01 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-01 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z
2026-12-26 → 2027-01-02 Frontier Airlines F94069 + F93228 / F91404 + F92495 14:39:00→20:48:00 6h 09m 1 stop via DEN · 09:41:00→15:34:00 5h 53m 1 stop via ATL Axel-exclusive $234.00 2026-10-29T01:06:40Z

Hotels in Giza for these trips

Hotels: under a trip, hotels in Giza for exactly those nights link to the hotel pages for 2 adults in 1 room. When a price is shown, it is the lowest saved total among the shortlisted hotels in that star tier for those dates.

All hotels in Giza

Route overview: Dallas-Fort Worth to Houston (IAH) flight deals

2026-12-27 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-27 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $234.00

2026-12-25 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-26 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-27 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-25 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-26 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-26 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-25 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-27 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-26 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-26 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-27 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-27 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-25 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-26 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-27 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $324.00

2026-12-27 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-27 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-25 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-26 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-26 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-26 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-25 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-26 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-26 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-25 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-26 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-27 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-27 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-27 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-27 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-25 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $336.00

2026-12-25 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $234.00

2026-12-26 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $234.00

2026-12-25 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $234.00

2026-12-27 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $234.00

2026-12-25 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $234.00

2026-12-27 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $234.00

2026-12-26 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $234.00

2026-12-26 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $234.00

Travelers: prices on this page are totals for 1 adult. For a different party, open this trip for 2 adults · 3 adults · 4 adults · 2 adults + 1 child · 2 adults + 2 children; each link opens AI flight search for these dates and those travelers, and the customer link to share comes from those results.

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue