Washington (DCA) to Catania (CTA), Dec 6, 2026: round trips from $910, one way from $640

Washington (DCA) to Catania (CTA), Dec 6, 2026: round trips from $910, one way from $640 on Axel, checked Nov 20, 2026. Lowest published fares: $910 round trip, Axel-exclusive, United Airlines / ITA Airways, 2 stops, Dec 6–8, 2026; $640 one way, Axel-exclusive, United Airlines, 2 stops, Dec 6, 2026; 1 adult, economy, checked Nov 20, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2026-12-06 · one way United Airlines UA4442 + UA40 + AZ1731 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO Axel-exclusive $640 Nov 20, 2026
2026-12-06 · one way Delta Air Lines DL5760 + KL628 + KL1671 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS Axel-exclusive $650 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-08 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-08 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-09 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-09 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-10 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-10 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-11 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-11 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-12 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-12 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-13 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-13 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-14 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-14 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-15 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-15 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-16 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-16 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-17 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $910 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-17 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $915 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-18 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $1,032 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-18 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $1,037 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-19 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $1,032 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-19 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $1,037 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-20 United Airlines / ITA Airways UA4442 + UA40 + AZ1731 / AZ1722 + AC891 + AC8784 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $1,032 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-20 Delta Air Lines / ITA Airways DL5760 + KL628 + KL1671 / AZ1722 + AC891 + AC8784 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 06:00:00→18:18:00 18h 18m 2 stops via FCO, YYZ Axel-exclusive $1,037 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-27 United Airlines / Lufthansa UA4442 + UA40 + AZ1731 / LH309 + AC843 + AC8788 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 12:10:00→22:38:00 16h 28m 2 stops via FRA, YYZ Axel-exclusive $1,070 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2026-12-27 Delta Air Lines / Lufthansa DL5760 + KL628 + KL1671 / LH309 + AC843 + AC8788 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 12:10:00→22:38:00 16h 28m 2 stops via FRA, YYZ Axel-exclusive $1,075 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2027-01-03 United Airlines / Lufthansa UA4442 + UA40 + AZ1731 / LH309 + AC843 + AC8788 13:25:00→10:40:00 15h 15m 2 stops via EWR, FCO · 12:10:00→22:38:00 16h 28m 2 stops via FRA, YYZ Axel-exclusive $1,038 Nov 20, 2026
2026-12-06 → 2027-01-03 Delta Air Lines / Lufthansa DL5760 + KL628 + KL1671 / LH309 + AC843 + AC8788 11:03:00→11:50:00 18h 47m 2 stops via MIA, AMS · 12:10:00→22:38:00 16h 28m 2 stops via FRA, YYZ Axel-exclusive $1,043 Nov 20, 2026

Hotels in Catania for these trips

Hotels: under a trip, hotels in Catania for exactly those nights link to the hotel pages for 2 adults in 1 room. When a price is shown, it is the nightly rate and the stay's total, from the lowest saved total among the shortlisted hotels in that star tier for those dates.

All hotels in Catania

Route overview: Washington, DC to Catania (CTA) flight deals

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $640

2026-12-06 · one way · Axel-exclusive $650

2026-12-06 → 2026-12-08 · Axel-exclusive $910

2026-12-06 → 2026-12-08 · Axel-exclusive $915

2026-12-06 → 2026-12-09 · Axel-exclusive $910

2026-12-06 → 2026-12-09 · Axel-exclusive $915

2026-12-06 → 2026-12-10 · Axel-exclusive $910

2026-12-06 → 2026-12-10 · Axel-exclusive $915

2026-12-06 → 2026-12-12 · Axel-exclusive $910

2026-12-06 → 2026-12-12 · Axel-exclusive $915

2026-12-06 → 2026-12-13 · Axel-exclusive $910

2026-12-06 → 2026-12-13 · Axel-exclusive $915

2026-12-06 → 2026-12-15 · Axel-exclusive $910

2026-12-06 → 2026-12-15 · Axel-exclusive $915

2026-12-06 → 2026-12-16 · Axel-exclusive $910

2026-12-06 → 2026-12-16 · Axel-exclusive $915

2026-12-06 → 2026-12-17 · Axel-exclusive $910

2026-12-06 → 2026-12-17 · Axel-exclusive $915

2026-12-06 → 2026-12-19 · Axel-exclusive $1,032

2026-12-06 → 2026-12-19 · Axel-exclusive $1,037

2026-12-06 → 2026-12-20 · Axel-exclusive $1,032

2026-12-06 → 2026-12-20 · Axel-exclusive $1,037

2026-12-06 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $1,038

2026-12-06 → 2027-01-03 · Axel-exclusive $1,043

Feedback (optional): Missing info · Axel issue