Charleston (CHS) to Malabo (SSG), Dec 19, 2026: round trips from $1,944, one way from $1,562

Charleston (CHS) to Malabo (SSG), Dec 19, 2026: round trips from $1,944, one way from $1,562 on Axel, checked Nov 21, 2026. Lowest published fares: $1,944 round trip, Axel-exclusive, Delta Air Lines / Ethiopian Airlines, 3 stops, Dec 19, 2026 – Jan 9, 2027; $1,562 one way, Axel-exclusive, Delta Air Lines, 2 stops, Dec 19, 2026; 1 adult, economy, checked Nov 21, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2026-12-19 · one way Delta Air Lines DL5017 + DL228 + AF822 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG Axel-exclusive $1,562 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-21 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-22 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-23 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-24 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-25 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-26 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-27 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-28 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-29 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-30 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2026-12-31 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2027-01-01 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2027-01-02 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $2,123 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2027-01-09 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $1,944 Nov 21, 2026
2026-12-19 → 2027-01-16 Delta Air Lines / Ethiopian Airlines DL5017 + DL228 + AF822 / ET913 + ET500 + ET500 + UA2169 13:06:00→18:10:00 23h 04m 2 stops via DTW, CDG · 14:20:00→15:32:00 31h 12m 3 stops via ADD, FCO, IAD Axel-exclusive $1,944 Nov 21, 2026

Route overview: Charleston to Malabo (SSG) flight deals

2026-12-19 · one way · Axel-exclusive $1,562

2026-12-19 → 2026-12-21 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2026-12-22 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2026-12-23 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2026-12-25 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2026-12-26 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2026-12-28 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2026-12-29 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2026-12-30 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $2,123

2026-12-19 → 2027-01-16 · Axel-exclusive $1,944

Feedback (optional): Missing info · Axel issue