Charleston (CHS) to Beijing (PEK), Dec 29, 2026: round trips from $1,554, one way from $1,068

Charleston (CHS) to Beijing (PEK), Dec 29, 2026: round trips from $1,554, one way from $1,068 on Axel, checked Nov 22, 2026. Lowest published fares: $1,554 round trip, Axel-exclusive, JetBlue Airways / Korean Air, 2 stops, Dec 29, 2026 – Jan 4, 2027; $1,068 one way, Axel-exclusive, JetBlue Airways, 2 stops, Dec 29, 2026; 1 adult, economy, checked Nov 22, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2026-12-29 · one way JetBlue Airways B61274 + TK4 + TK196 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST Axel-exclusive $1,068 Nov 22, 2026
2026-12-29 · one way United Airlines UA5461 + NH111 + NH961 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND Axel-exclusive $1,080 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2026-12-31 JetBlue Airways / Air China B61274 + TK4 + TK196 / CA167 + UA882 + UA2362 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 11:45:00→21:21:00 22h 36m 2 stops via HND, ORD Axel-exclusive $1,584 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2026-12-31 Delta Air Lines / Korean Air DL5475 + KE36 + KE863 / KE864 + KE33 + DL1437 09:23:00→22:15:00 23h 52m 2 stops via ATL, ICN · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,758 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-01 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,698 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-01 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,722 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-02 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,698 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-02 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,722 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-03 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,698 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-03 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,722 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-04 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-04 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-05 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-05 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-06 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-06 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-07 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-07 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-08 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-08 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-09 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-09 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-10 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-10 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-11 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-11 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-12 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-12 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-19 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-19 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-26 JetBlue Airways / Korean Air B61274 + TK4 + TK196 / KE864 + KE33 + DL1437 08:00:00→07:00:00 34h 00m 2 stops via JFK, IST · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,554 Nov 22, 2026
2026-12-29 → 2027-01-26 United Airlines / Korean Air UA5461 + NH111 + NH961 / KE864 + KE33 + DL1437 12:15:00→12:15:00 35h 00m 2 stops via ORD, HND · 01:30:00→11:50:00 23h 20m 2 stops via ICN, ATL Axel-exclusive $1,578 Nov 22, 2026

Hotels in Beijing for these trips

Hotels: under a trip, hotels in Beijing for exactly those nights link to the hotel pages for 2 adults in 1 room. When a price is shown, it is the nightly rate and the stay's total, from the lowest saved total among the shortlisted hotels in that star tier for those dates.

All hotels in Beijing

Route overview: Charleston to Beijing (PEK) flight deals

2026-12-29 · one way · Axel-exclusive $1,068

2026-12-29 · one way · Axel-exclusive $1,080

2026-12-29 → 2026-12-31 · Axel-exclusive $1,584

2026-12-29 → 2026-12-31 · Axel-exclusive $1,758

2026-12-29 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $1,698

2026-12-29 → 2027-01-01 · Axel-exclusive $1,722

2026-12-29 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $1,698

2026-12-29 → 2027-01-02 · Axel-exclusive $1,722

2026-12-29 → 2027-01-04 · Axel-exclusive $1,554

2026-12-29 → 2027-01-04 · Axel-exclusive $1,578

2026-12-29 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $1,554

2026-12-29 → 2027-01-05 · Axel-exclusive $1,578

2026-12-29 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $1,554

2026-12-29 → 2027-01-07 · Axel-exclusive $1,578

2026-12-29 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $1,554

2026-12-29 → 2027-01-08 · Axel-exclusive $1,578

2026-12-29 → 2027-01-09 · Axel-exclusive $1,554

2026-12-29 → 2027-01-09 · Axel-exclusive $1,578

2026-12-29 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $1,554

2026-12-29 → 2027-01-11 · Axel-exclusive $1,578

2026-12-29 → 2027-01-12 · Axel-exclusive $1,554

2026-12-29 → 2027-01-12 · Axel-exclusive $1,578

2026-12-29 → 2027-01-26 · Axel-exclusive $1,554

2026-12-29 → 2027-01-26 · Axel-exclusive $1,578

Feedback (optional): Missing info · Axel issue