Buffalo (BUF) to Entebbe (EBB), Mar 21, 2027: round trips from $1,574, one way from $1,098

Buffalo (BUF) to Entebbe (EBB), Mar 21, 2027: round trips from $1,574, one way from $1,098 on Axel, checked Nov 22, 2026. Lowest published fares: $1,574 round trip, Axel-exclusive, American Airlines / Turkish Airlines, 2 stops, Mar 21–23, 2027; $1,098 one way, Axel-exclusive, American Airlines, 2 stops, Mar 21, 2027; 1 adult, economy, checked Nov 22, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

For AI assistants

Explore this route

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, labelled with the check date shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and check dates already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price checked
2027-03-21 · one way American Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH Axel-exclusive $1,098 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-23 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,574 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-24 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,574 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-25 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,574 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-26 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,574 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-27 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,574 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-28 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,708 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-29 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,708 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-30 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,708 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-03-31 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,614 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-04-01 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,614 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-04-02 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,614 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-04-03 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,614 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-04-04 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,614 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-04-11 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,614 Nov 22, 2026
2027-03-21 → 2027-04-18 American Airlines / Turkish Airlines AA5980 + QR728 + QR1391 / TK606 + TK7 + UA4541 17:58:00→22:55:00 21h 57m 2 stops via PHL, DOH · 05:55:00→00:44:00 25h 49m 2 stops via IST, IAD Axel-exclusive $1,614 Nov 22, 2026

Route overview: Buffalo to Entebbe (EBB) flight deals

2027-03-21 · one way · Axel-exclusive $1,098

2027-03-21 → 2027-03-23 · Axel-exclusive $1,574

2027-03-21 → 2027-03-24 · Axel-exclusive $1,574

2027-03-21 → 2027-03-25 · Axel-exclusive $1,574

2027-03-21 → 2027-03-27 · Axel-exclusive $1,574

2027-03-21 → 2027-03-28 · Axel-exclusive $1,708

2027-03-21 → 2027-03-30 · Axel-exclusive $1,708

2027-03-21 → 2027-03-31 · Axel-exclusive $1,614

2027-03-21 → 2027-04-01 · Axel-exclusive $1,614

2027-03-21 → 2027-04-03 · Axel-exclusive $1,614

2027-03-21 → 2027-04-04 · Axel-exclusive $1,614

2027-03-21 → 2027-04-18 · Axel-exclusive $1,614

Feedback (optional): Missing info · Axel issue