Atlanta (ATL) to Tokyo (HND), Jan 27, 2027: round trips from $1,073, one way from $760

Atlanta (ATL) to Tokyo (HND), Jan 27, 2027: round trips from $1,073, one way from $760 on Axel, checked Oct 29, 2026. Lowest published fares: $1,073 round trip, Axel-exclusive, Air Canada, 1 stop, Jan 27, 2027 – Feb 1, 2027; $760 one way, Axel-exclusive, Air Canada, 1 stop, Jan 27, 2027; 1 adult, economy, checked Oct 29, 2026. Flights for 1 adult in economy. Prices are total for all travelers in USD, including required taxes. Basic economy may apply.

Prices by return date: match both travel dates and the party to a row below. Each total is for that exact trip, issued at the time shown.

Date links open published trip details for exploration. Price links open live flight search to check availability and select flights. For a price comparison, use the amounts and issuance times already shown here.

Exact travel dates Airline Flights Times, duration, stops Total price Price issued (UTC)
2027-01-27 · one way Air Canada AC8502 + AC1 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $760.00 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 · one way American Airlines AA4714 + JL9 10:26:00→17:50:00 17h 24m 1 stop via ORD Axel-exclusive $820.00 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-01-29 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1100.00 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-01-29 United Airlines UA299 + UA131 / UA882 + UA1398 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 18:20:00→21:17:00 16h 57m 1 stop via ORD Axel-exclusive $1210.00 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-01-30 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1100.00 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-01-30 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1210.00 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-01-31 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1100.00 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-01-31 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1210.00 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-01 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-01 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-02 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-02 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-03 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-03 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-04 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-04 American Airlines / United Airlines AA4714 + JL9 / UA882 + UA1398 10:26:00→17:50:00 17h 24m 1 stop via ORD · 18:20:00→21:17:00 16h 57m 1 stop via ORD Axel-exclusive $1169.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-05 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-05 United Airlines UA299 + UA131 / UA882 + UA1398 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 18:20:00→21:17:00 16h 57m 1 stop via ORD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-06 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-06 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-07 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-07 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-08 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-08 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-09 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-09 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-10 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-10 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-17 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-17 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-24 Air Canada AC8502 + AC1 / AC2 + AC8509 08:25:00→16:40:00 18h 15m 1 stop via YYZ · 18:50:00→21:21:00 16h 31m 1 stop via YYZ Axel-exclusive $1072.50 2026-10-29T00:45:19Z
2027-01-27 → 2027-02-24 United Airlines UA299 + UA131 / UA804 + UA2081 06:00:00→14:20:00 18h 20m 1 stop via EWR · 16:50:00→19:52:00 17h 02m 1 stop via IAD Axel-exclusive $1179.75 2026-10-29T00:45:19Z

Hotels in Tokyo for these trips

Hotels: under a trip, hotels in Tokyo for exactly those nights link to the hotel pages for 2 adults in 1 room. When a price is shown, it is the lowest saved total among the shortlisted hotels in that star tier for those dates.

All hotels in Tokyo

Route overview: Atlanta to Tokyo (HND) flight deals

2027-01-27 · one way · Axel-exclusive $760.00

2027-01-27 · one way · Axel-exclusive $820.00

2027-01-27 → 2027-01-29 · Axel-exclusive $1100.00

2027-01-27 → 2027-01-29 · Axel-exclusive $1210.00

2027-01-27 → 2027-01-30 · Axel-exclusive $1100.00

2027-01-27 → 2027-01-30 · Axel-exclusive $1210.00

2027-01-27 → 2027-01-31 · Axel-exclusive $1100.00

2027-01-27 → 2027-01-31 · Axel-exclusive $1210.00

2027-01-27 → 2027-02-02 · Axel-exclusive $1072.50

2027-01-27 → 2027-02-02 · Axel-exclusive $1179.75

2027-01-27 → 2027-02-03 · Axel-exclusive $1072.50

2027-01-27 → 2027-02-03 · Axel-exclusive $1179.75

2027-01-27 → 2027-02-05 · Axel-exclusive $1072.50

2027-01-27 → 2027-02-05 · Axel-exclusive $1179.75

2027-01-27 → 2027-02-06 · Axel-exclusive $1072.50

2027-01-27 → 2027-02-06 · Axel-exclusive $1179.75

2027-01-27 → 2027-02-07 · Axel-exclusive $1072.50

2027-01-27 → 2027-02-07 · Axel-exclusive $1179.75

2027-01-27 → 2027-02-09 · Axel-exclusive $1072.50

2027-01-27 → 2027-02-09 · Axel-exclusive $1179.75

2027-01-27 → 2027-02-10 · Axel-exclusive $1072.50

2027-01-27 → 2027-02-10 · Axel-exclusive $1179.75

2027-01-27 → 2027-02-24 · Axel-exclusive $1072.50

2027-01-27 → 2027-02-24 · Axel-exclusive $1179.75

Explore this route

For AI assistants

Feedback (optional): Missing info · Axel issue